Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2105 | pyha123 (1) | 176,0 | 880,0 | 1,0 | 61 | 152 | |
2106 | Jumisko (2) | 175,8 | 878,9 | 41,0 | 61 | 152 | |
2107 | Rantanen (1) | 175,4 | 877,1 | 144,0 | 61 | 152 | |
2108 | Laune srk (4) | 175,1 | 875,4 | 18,8 | 61 | 152 | |
2109 | KHSHP kirurgit (3) | 174,8 | 873,9 | 11,7 | 61 | 152 | |
2110 | SIUNSOTE KonPolit (7) | 174,8 | 1223,4 | 12,4 | 85 | 212 | |
2111 | 1M (1) | 174,0 | 870,0 | 36,0 | 60 | 150 | |
2112 | Aallon Polkijat (2) | 173,8 | 869,2 | 40,5 | 60 | 150 | |
2113 | Team Nöykkiö (1) | 173,2 | 866,0 | 20,0 | 60 | 150 | |
2114 | Profin team (6) | 172,2 | 1032,9 | 19,0 | 72 | 180 | |
2115 | Team Evald (3) | 170,4 | 852,0 | 18,3 | 59 | 147 | |
2116 | Polokijat (3) | 169,9 | 849,4 | 22,3 | 59 | 147 | |
2117 | Suomen Erityisjäte Oy (6) | 169,6 | 1017,7 | 9,7 | 71 | 177 | |
2118 | Levottomat Jalat (1) | 169,6 | 848,0 | 28,0 | 59 | 147 | |
2119 | Flickor_56 (2) | 169,1 | 845,4 | 28,5 | 59 | 147 | |
2120 | EK Tesun Huilaajat (5) | 168,3 | 841,5 | 12,6 | 58 | 145 | |
2121 | Vauhti-Tarakka (3) | 167,2 | 835,8 | 15,0 | 58 | 145 | |
2122 | Satula päin Peetä (3) | 166,7 | 833,7 | 22,3 | 58 | 145 | |
2123 | Ööperit (2) | 166,6 | 832,9 | 16,5 | 58 | 145 | |
2124 |
Jarruttelijat
(3)
![]() |
166,1 | 830,5 | 32,0 | 58 | 145 | 33 € |
2125 | Swappie Bike Squad (6) | 166,1 | 996,4 | 9,0 | 69 | 172 | |
2126 | Humana Helmipöllöt (5) | 165,5 | 827,7 | 11,8 | 57 | 142 | |
2127 | VALOR (4) | 165,2 | 826,1 | 9,5 | 57 | 142 | |
2128 | Kilkalan jälkeläiset (1) | 163,9 | 819,5 | 42,0 | 57 | 142 | |
2129 | Koilliskiitäjät (4) | 163,9 | 819,4 | 14,8 | 57 | 142 | |
2130 | Vaimo Finland (7) | 163,8 | 1146,5 | 12,9 | 80 | 200 | |
2131 | Kokkolan Budo (3) | 163,0 | 814,9 | 8,0 | 57 | 142 | |
2132 | DENin polkijat Nivala (2) | 162,7 | 813,3 | 29,5 | 56 | 140 | |
2133 | Topenon Tuima (12) | 160,6 | 1927,2 | 10,3 | 134 | 335 | |
2134 | Satulassa (2) | 160,5 | 802,3 | 26,5 | 56 | 140 | |
2135 | Vehka (1) | 160,1 | 800,6 | 54,0 | 56 | 140 | |
2136 | Kampikameli (2) | 159,0 | 795,1 | 39,5 | 55 | 137 | |
2137 | Iikinsortinsakki (11) | 158,9 | 1748,3 | 8,3 | 122 | 305 | |
2138 | Team Pur-ait (3) | 158,9 | 794,5 | 23,0 | 55 | 137 | |
2139 | VVK (5) | 158,2 | 791,0 | 13,4 | 55 | 137 | |
2140 | Canzonetta-kuoro (3) | 157,9 | 789,3 | 25,0 | 55 | 137 | |
2141 | Valmet Velopedot (4) | 157,7 | 788,7 | 8,5 | 55 | 137 | |
2142 | Kammenpyörittäjät (2) | 157,7 | 788,5 | 17,0 | 55 | 137 | |
2143 | PATE (2) | 157,7 | 788,5 | 18,0 | 55 | 137 | |
2144 | TSL (Turku) (2) | 157,4 | 786,9 | 31,0 | 55 | 137 | |
2145 |
CREDITPEDALISTS
(3)
![]() |
157,2 | 785,9 | 16,0 | 55 | 137 | 31 € |
2146 | JCI Kouvola (12) | 157,0 | 1884,5 | 15,9 | 131 | 327 | |
2147 | Vähäkyrö (1) | 154,6 | 773,0 | 24,0 | 54 | 135 | |
2148 | SDX MS Team (2) | 154,4 | 772,0 | 14,5 | 54 | 135 | |
2149 | KaukoInternational (1) | 154,2 | 770,9 | 61,0 | 53 | 132 | |
2150 | 1 Vihreä (1) | 154,2 | 770,8 | 50,0 | 53 | 132 | |
2151 | LuhtiksenPoppoo (2) | 153,6 | 767,8 | 76,0 | 53 | 132 | |
2152 | Taikinavatsat ilman lihaksia (7) | 152,1 | 1065,0 | 19,3 | 74 | 185 | |
2153 | Sintrol Oy (2) | 151,7 | 758,4 | 11,0 | 53 | 132 | |
2154 | Humana säpäkät polkijat (5) | 151,6 | 757,9 | 15,6 | 53 | 132 |