Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2305 | Bright Chains - Kirkkaat Ketjut (3) | 75,0 | 375,2 | 4,0 | 26 | 65 | |
2306 | Lady Marmeladet (2) | 74,5 | 372,4 | 11,0 | 26 | 65 | |
2307 | Rannikon Martat ry (10) | 74,5 | 744,5 | 8,9 | 52 | 130 | |
2308 | Ahonlaita (2) | 74,2 | 371,0 | 6,0 | 25 | 62 | |
2309 | Ompun Polkijat (2) | 73,1 | 365,5 | 14,0 | 25 | 62 | |
2310 | Sinebrychoff - IIT Kiitäjät (1) | 72,8 | 363,9 | 11,0 | 25 | 62 | |
2311 | Mustikat kujalla (1) | 72,6 | 363,1 | 12,0 | 25 | 62 | |
2312 | Kävelenkin (1) | 72,2 | 361,0 | 37,0 | 25 | 62 | |
2313 | PPSHP/OYS OsRe (2) | 71,7 | 358,7 | 10,0 | 25 | 62 | |
2314 | EA Helsinki - tracktwenty (2) | 70,3 | 351,5 | 23,0 | 24 | 60 | |
2315 | Insinööritoimisto Kurkinen Oy (2) | 69,3 | 346,7 | 16,5 | 24 | 60 | |
2316 | Team maitohappo (2) | 68,7 | 343,7 | 7,0 | 24 | 60 | |
2317 | Päijät-Hämeen laitoshuoltapalvelut.oy (2) | 68,4 | 342,0 | 33,0 | 23 | 57 | |
2318 | Dilaila (1) | 66,8 | 334,0 | 45,0 | 23 | 57 | |
2319 | Peesaaja (1) | 66,2 | 330,7 | 6,0 | 23 | 57 | |
2320 | Päivin polkijat (1) | 66,1 | 330,5 | 22,0 | 23 | 57 | |
2321 | Merirauman Polkijat (1) | 65,9 | 329,4 | 51,0 | 23 | 57 | |
2322 | Syrjälän Sykkelistit (3) | 65,8 | 328,7 | 6,7 | 23 | 57 | |
2323 | Pyöräilymimmit (3) | 65,6 | 327,9 | 8,0 | 22 | 55 | |
2324 | ALOPRU (1) | 65,0 | 325,0 | 28,0 | 22 | 55 | |
2325 | Team Timo (1) | 64,6 | 323,0 | 33,0 | 22 | 55 | |
2326 | Jats2021 (3) | 64,0 | 320,2 | 4,0 | 22 | 55 | |
2327 | LabraMehiläiset (3) | 62,8 | 314,0 | 7,3 | 21 | 52 | |
2328 | Nursie Health (6) | 62,4 | 374,5 | 6,5 | 26 | 65 | |
2329 | Syklin syklistit (2) | 60,4 | 301,8 | 16,0 | 21 | 52 | |
2330 | Rössypolkijat (1) | 59,8 | 299,0 | 24,0 | 20 | 50 | |
2331 | RullaBullaCats (1) | 59,6 | 298,1 | 39,0 | 20 | 50 | |
2332 | Crazy Town Tampere (1) | 58,1 | 290,5 | 14,0 | 20 | 50 | |
2333 | Team_MayhemStyle (3) | 57,8 | 289,0 | 5,3 | 20 | 50 | |
2334 | Sisun tiimi (1) | 55,6 | 278,2 | 15,0 | 19 | 47 | |
2335 | EUK AsTa polkee 21 (3) | 55,1 | 275,6 | 14,3 | 19 | 47 | |
2336 | Dangebros (2) | 55,1 | 275,3 | 6,0 | 19 | 47 | |
2337 | Reilu kauppa ry (2) | 55,0 | 275,2 | 7,0 | 19 | 47 | |
2338 | SeAMK hyötyliikkujat (1) | 54,8 | 274,0 | 22,0 | 19 | 47 | |
2339 | Sora Tsygä (1) | 53,6 | 268,0 | 7,0 | 18 | 45 | |
2340 | HUMANA AVP Pirkanmaa (4) | 52,6 | 262,8 | 7,0 | 18 | 45 | |
2341 |
Vilhelm & Janette
(1)
![]() |
52,4 | 262,0 | 13,0 | 18 | 45 | 10 € |
2342 |
PerheKS
(1)
![]() |
52,0 | 260,0 | 6,0 | 18 | 45 | 10 € |
2343 | Kääntäjät2021 (2) | 51,6 | 257,8 | 25,0 | 18 | 45 | |
2344 | Airam (1) | 49,3 | 246,7 | 29,0 | 17 | 42 | |
2345 | Team Vilttihattu (1) | 49,3 | 246,6 | 48,0 | 17 | 42 | |
2346 | Karppisen pojat (2) | 49,2 | 246,1 | 4,0 | 17 | 42 | |
2347 | Team Tutina (4) | 49,2 | 246,0 | 7,3 | 17 | 42 | |
2348 | Team Velosipedi (1) | 49,0 | 245,0 | 14,0 | 17 | 42 | |
2349 | KeltaMustat Ohjurit, LPR (1) | 48,4 | 242,0 | 34,0 | 16 | 40 | |
2350 | DHMI20SY (1) | 48,4 | 241,8 | 35,0 | 16 | 40 | |
2351 | Gainerin Bundesliga Pohkeet (3) | 48,3 | 241,5 | 6,3 | 16 | 40 | |
2352 | Hyvän Olon Hummat (1) | 47,7 | 238,7 | 19,0 | 16 | 40 | |
2353 | Saukkolan Lutrat (1) | 47,6 | 238,0 | 6,0 | 16 | 40 | |
2354 | MediaTek Pedallers (2) | 47,1 | 235,6 | 12,0 | 16 | 40 |