Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2455 | Käyntivara (2) | 16,6 | 83,0 | 2,5 | 5 | 12 | |
2456 | TeamMummo21 (1) | 16,2 | 81,1 | 20,0 | 5 | 12 | |
2457 |
Niinimäen pyöräilijät
(1)
![]() |
16,1 | 80,7 | 4,0 | 5 | 12 | 3 € |
2458 | Joukkue Kemijärcen Latu (1) | 15,8 | 79,0 | 11,0 | 5 | 12 | |
2459 | Karvinen (1) | 15,7 | 78,3 | 4,0 | 5 | 12 | |
2460 | Kurpat (1) | 15,6 | 78,0 | 3,0 | 5 | 12 | |
2461 | Takkulandia (1) | 14,1 | 70,6 | 1,0 | 4 | 10 | |
2462 | Valkeajoki (1) | 14,0 | 70,0 | 7,0 | 4 | 10 | |
2463 | Lempäälän Seniorit (2) | 14,0 | 70,0 | 2,0 | 4 | 10 | |
2464 | Hyvinkään Työväen Polkijat (1) | 13,7 | 68,4 | 10,0 | 4 | 10 | |
2465 | Tore ja Riitta (1) | 13,2 | 66,0 | 6,0 | 4 | 10 | |
2466 | Rt-75 (1) | 13,1 | 65,6 | 7,0 | 4 | 10 | |
2467 | Hippokampi (1) | 12,5 | 62,7 | 4,0 | 4 | 10 | |
2468 | KitKat (1) | 11,8 | 59,0 | 7,0 | 4 | 10 | |
2469 | Team Nieminen (1) | 11,8 | 58,8 | 4,0 | 4 | 10 | |
2470 | RISE Kaakkois-Suomi (2) | 11,6 | 58,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
2471 | Konttorikiitäjät (1) | 11,4 | 57,0 | 3,0 | 3 | 7 | |
2472 | Kauramoottori (1) | 11,3 | 56,4 | 3,0 | 3 | 7 | |
2473 | 2021Testi (1) | 11,2 | 56,0 | 4,0 | 3 | 7 | |
2474 | Juissin polkijat (1) | 11,0 | 55,1 | 2,0 | 3 | 7 | |
2475 | Vaasan Metsäveikot ry (1) | 10,7 | 53,3 | 4,0 | 3 | 7 | |
2476 | Susi Staff 2021 (1) | 10,5 | 52,4 | 1,0 | 3 | 7 | |
2477 | Sähköllä (1) | 10,0 | 50,0 | 1,0 | 3 | 7 | |
2478 | AlphaWheels (1) | 10,0 | 50,0 | 1,0 | 3 | 7 | |
2479 | Eskojaelina (1) | 9,7 | 48,4 | 2,0 | 3 | 7 | |
2480 | Sinipirtti (1) | 9,2 | 46,0 | 5,0 | 3 | 7 | |
2481 | Aidot nakit (1) | 9,2 | 45,8 | 14,0 | 3 | 7 | |
2482 | Lipevät_laakerit (1) | 8,8 | 44,0 | 6,0 | 3 | 7 | |
2483 | Kajo (2) | 8,7 | 43,4 | 10,5 | 3 | 7 | |
2484 | Kai&family (1) | 7,6 | 38,0 | 3,0 | 2 | 5 | |
2485 | Hervannan Yrittäjät ry (1) | 7,6 | 37,9 | 4,0 | 2 | 5 | |
2486 |
Tiimi K
(1)
![]() |
7,5 | 37,3 | 5,0 | 2 | 5 | 1 € |
2487 | Pole&Jaksat (1) | 6,5 | 32,6 | 3,0 | 2 | 5 | |
2488 | kaidantien polkijat (1) | 6,5 | 32,5 | 9,0 | 2 | 5 | |
2489 | Viikinmäen laskijat (1) | 6,0 | 30,0 | 3,0 | 2 | 5 | |
2490 | Kiltatie BikePower (1) | 6,0 | 30,0 | 2,0 | 2 | 5 | |
2491 | Team Ihralisko (1) | 5,8 | 29,0 | 3,0 | 2 | 5 | |
2492 | Lindström & Comforta (1) | 5,8 | 28,9 | 2,0 | 2 | 5 | |
2493 | Yrittäjänkadun sähikäiset (1) | 5,7 | 28,6 | 2,0 | 2 | 5 | |
2494 | Wheelmeditation (2) | 5,7 | 28,4 | 4,5 | 1 | 2 | |
2495 | Tays-työmatkalaiset (1) | 5,6 | 28,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
2496 | Puput ja murmelit (1) | 5,1 | 25,5 | 3,0 | 1 | 2 | |
2497 | E-biketeam2021 (2) | 4,9 | 24,5 | 2,0 | 1 | 2 | |
2498 | POHDEKontsan polkijat (1) | 4,8 | 24,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
2499 | Teamrämäpää (2) | 4,7 | 23,4 | 2,5 | 1 | 2 | |
2500 | Musti2021 (1) | 4,4 | 22,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
2501 | Lamix21 (1) | 4,3 | 21,5 | 2,0 | 1 | 2 | |
2502 | Martinlaakson päiväkoti (1) | 4,2 | 21,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
2503 | Biit (1) | 4,0 | 20,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
2504 | Sitkot siskokset (1) | 4,0 | 20,0 | 1,0 | 1 | 2 |