Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2355 | Team Me (1) | 47,0 | 235,0 | 18,0 | 16 | 40 | |
2356 | Integrata Oy (1) | 46,8 | 233,8 | 12,0 | 16 | 40 | |
2357 | Retkeilymedia Ahola (1) | 46,6 | 233,0 | 8,0 | 16 | 40 | |
2358 | Kintsupolkee2021 (3) | 46,5 | 232,4 | 6,7 | 16 | 40 | |
2359 | Humana/ Helminkoti Muhos (3) | 46,2 | 230,9 | 9,0 | 16 | 40 | |
2360 | HYPE team (1) | 45,0 | 225,0 | 16,0 | 15 | 37 | |
2361 | Ikaalinen-liikkuu (1) | 44,2 | 221,0 | 12,0 | 15 | 37 | |
2362 | Toivakka-mieliset (1) | 44,0 | 220,0 | 34,0 | 15 | 37 | |
2363 | VTT Bioruukki (1) | 43,9 | 219,5 | 9,0 | 15 | 37 | |
2364 | Team Mörkö (1) | 43,8 | 219,0 | 12,0 | 15 | 37 | |
2365 | katituulia (1) | 43,8 | 219,0 | 11,0 | 15 | 37 | |
2366 | Elle (1) | 43,6 | 218,0 | 27,0 | 15 | 37 | |
2367 |
TeamFS 1954
(3)
![]() |
43,5 | 217,7 | 6,0 | 15 | 37 | 9 € |
2368 | Vamen toivot (2) | 43,5 | 217,6 | 6,5 | 15 | 37 | |
2369 | Muoviitala (1) | 43,1 | 215,5 | 17,0 | 15 | 37 | |
2370 | JaKePy (Jatkoajan keskustelupalstan pyöräilijät) (2) | 43,0 | 215,2 | 3,5 | 15 | 37 | |
2371 | tunturi (1) | 43,0 | 215,0 | 16,0 | 15 | 37 | |
2372 | Backpacking (1) | 42,8 | 214,0 | 10,0 | 14 | 35 | |
2373 | Frogmind (2) | 42,5 | 212,7 | 4,0 | 14 | 35 | |
2374 | Kellotarha (1) | 42,2 | 211,0 | 21,0 | 14 | 35 | |
2375 | LC Stamina - hötkyilemättä (2) | 42,2 | 210,9 | 11,0 | 14 | 35 | |
2376 | Team Kesäkollit (1) | 42,0 | 210,0 | 6,0 | 14 | 35 | |
2377 | Ultegra Riders (1) | 41,9 | 209,6 | 2,0 | 14 | 35 | |
2378 | ISS Palvelut Service Excellence (1) | 41,9 | 209,5 | 11,0 | 14 | 35 | |
2379 | Bigbone (1) | 41,4 | 207,2 | 11,0 | 14 | 35 | |
2380 | Pilkettä (1) | 41,4 | 207,0 | 12,0 | 14 | 35 | |
2381 | Alva- yhtiöt (1) | 40,0 | 200,0 | 21,0 | 14 | 35 | |
2382 | Jokelan kampi (1) | 39,9 | 199,7 | 15,0 | 13 | 32 | |
2383 | KiVa (2) | 39,9 | 199,4 | 9,5 | 13 | 32 | |
2384 | Arkipolkija (1) | 39,6 | 198,0 | 15,0 | 13 | 32 | |
2385 | MLL2021 pyöräilijät (2) | 39,4 | 197,0 | 8,0 | 13 | 32 | |
2386 | Merikoto (1) | 38,8 | 193,7 | 16,0 | 13 | 32 | |
2387 | Etelän Seniorit (5) | 38,6 | 193,0 | 4,4 | 13 | 32 | |
2388 | MoikoistenPolkijat (3) | 36,5 | 182,7 | 8,3 | 12 | 30 | |
2389 | HelOrin veivaajat (3) | 36,2 | 181,2 | 5,3 | 12 | 30 | |
2390 | Haarla - good choices (2) | 36,2 | 181,0 | 6,5 | 12 | 30 | |
2391 | Pyörällä joutuu (2) | 35,8 | 179,0 | 4,0 | 12 | 30 | |
2392 | Hullu pyöräilyjengi (2) | 35,6 | 178,0 | 14,0 | 12 | 30 | |
2393 |
Marutzella
(1)
![]() |
35,4 | 177,0 | 13,0 | 12 | 30 | 7 € |
2394 | Uba9 (1) | 35,2 | 176,0 | 17,0 | 12 | 30 | |
2395 | Vanhapirjolan poppoo (1) | 35,2 | 175,9 | 49,0 | 12 | 30 | |
2396 | Cabin_bois (1) | 34,2 | 171,0 | 11,0 | 11 | 27 | |
2397 | Keravan työllisyyspalvelut (1) | 34,1 | 170,6 | 21,0 | 11 | 27 | |
2398 | YhäYrittää (1) | 33,8 | 169,2 | 24,0 | 11 | 27 | |
2399 | EK rekryn polkijat 2021 (3) | 33,7 | 168,3 | 3,7 | 11 | 27 | |
2400 | Fimlab Österbotten/Pohjanmaa (2) | 33,6 | 168,0 | 9,0 | 11 | 27 | |
2401 | Amurin enkelit (1) | 33,2 | 166,0 | 7,0 | 11 | 27 | |
2402 | KEHA-keskus Toiminnan kehittämisyksikkö (2) | 33,0 | 165,0 | 12,5 | 11 | 27 | |
2403 | Kajaani pyöräilee (1) | 33,0 | 165,0 | 6,0 | 11 | 27 | |
2404 | Napolan veivaajat (2) | 32,7 | 163,7 | 19,5 | 11 | 27 |