Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2405 | Sähköllä kulkee (2) | 32,5 | 162,5 | 28,5 | 11 | 27 | |
2406 | YKAlaiset (4) | 32,0 | 160,0 | 6,3 | 11 | 27 | |
2407 | Jukola polkee (1) | 31,9 | 159,5 | 16,0 | 11 | 27 | |
2408 | Vilpolat (1) | 31,7 | 158,7 | 16,0 | 11 | 27 | |
2409 | OC-polkijat (1) | 31,5 | 157,6 | 8,0 | 11 | 27 | |
2410 | Joka Sortin Polokijat (2) | 31,4 | 157,1 | 3,5 | 10 | 25 | |
2411 | Applixure (1) | 31,2 | 156,0 | 6,0 | 10 | 25 | |
2412 |
Tsemppikanat
(1)
![]() |
31,1 | 155,4 | 8,0 | 10 | 25 | 6 € |
2413 | Partioaitta Hämeenlinna & Apuvoimat (2) | 30,6 | 152,8 | 3,0 | 10 | 25 | |
2414 | Kammen veivaajat (1) | 30,1 | 150,3 | 5,0 | 10 | 25 | |
2415 | sikuhe (2) | 29,4 | 147,0 | 5,0 | 10 | 25 | |
2416 | Guldbrands (1) | 28,9 | 144,5 | 9,0 | 10 | 25 | |
2417 | Kiljalat (1) | 28,2 | 141,0 | 4,0 | 9 | 22 | |
2418 | Attendo Komia (1) | 28,1 | 140,5 | 8,0 | 9 | 22 | |
2419 | M&M (1) | 28,0 | 140,0 | 12,0 | 9 | 22 | |
2420 | Maestri di Biciclette (1) | 27,9 | 139,7 | 8,0 | 9 | 22 | |
2421 | Pieksämäki JCI (2) | 27,7 | 138,4 | 7,5 | 9 | 22 | |
2422 | Keltaharju (1) | 27,1 | 135,2 | 5,0 | 9 | 22 | |
2423 | House of Golf (2) | 26,9 | 134,3 | 2,0 | 9 | 22 | |
2424 | NHC Finland (1) | 26,3 | 131,6 | 14,0 | 9 | 22 | |
2425 | Lyskan polkijat HML (5) | 25,0 | 125,1 | 2,4 | 8 | 20 | |
2426 | Siri Hupisi (1) | 24,6 | 123,0 | 12,0 | 8 | 20 | |
2427 | Elcare Nordic Oy (1) | 24,6 | 123,0 | 9,0 | 8 | 20 | |
2428 | Pohkeen pullistus (1) | 23,9 | 119,5 | 6,0 | 8 | 20 | |
2429 | AlamäenOdotus (1) | 23,6 | 118,0 | 18,0 | 8 | 20 | |
2430 | Tiimi 353 (2) | 23,2 | 116,0 | 2,5 | 8 | 20 | |
2431 | JonnaNiko (1) | 22,9 | 114,5 | 10,0 | 8 | 20 | |
2432 | sykkelnykkel (1) | 22,8 | 114,0 | 5,0 | 7 | 17 | |
2433 | Kelan polkijat (2) | 22,7 | 113,5 | 4,5 | 7 | 17 | |
2434 |
Snowballs FINLAND
(3)
![]() |
22,5 | 112,7 | 3,7 | 7 | 17 | 5 € |
2435 | Deloitte (1) | 21,8 | 109,0 | 2,0 | 7 | 17 | |
2436 | IHAN ITE (1) | 21,6 | 108,0 | 9,0 | 7 | 17 | |
2437 | Pyhtääpolkee (1) | 21,6 | 108,0 | 2,0 | 7 | 17 | |
2438 | LeppiS (1) | 21,1 | 105,3 | 5,0 | 7 | 17 | |
2439 |
Vastavaihe Oy
(1)
![]() |
21,0 | 105,0 | 5,0 | 7 | 17 | 4 € |
2440 | Sparkling Cyclists (1) | 20,7 | 103,2 | 6,0 | 7 | 17 | |
2441 |
Tehy ao729
(2)
![]() |
20,6 | 103,0 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
2442 | YSlomittajat (1) | 20,4 | 101,8 | 18,0 | 7 | 17 | |
2443 |
Lämpöykkönen SportAcademy
(2)
![]() |
20,0 | 100,2 | 3,5 | 7 | 17 | 4 € |
2444 | Pieru (1) | 19,9 | 99,7 | 5,0 | 6 | 15 | |
2445 | Lohja rakv (1) | 19,8 | 99,0 | 5,0 | 6 | 15 | |
2446 | Varastokirjasto (1) | 19,6 | 98,0 | 9,0 | 6 | 15 | |
2447 | Tetrapedal Melon Tea (1) | 19,1 | 95,5 | 3,0 | 6 | 15 | |
2448 | EK Haukilahden hammashoitola (2) | 18,8 | 94,0 | 3,0 | 6 | 15 | |
2449 | Tontti + Tiipii (1) | 18,6 | 93,0 | 6,0 | 6 | 15 | |
2450 | Polkee vaan (1) | 18,2 | 91,2 | 45,0 | 6 | 15 | |
2451 | Huvipyöräilijä (1) | 18,0 | 90,2 | 11,0 | 6 | 15 | |
2452 | Haisuliinit (2) | 17,8 | 88,8 | 5,0 | 6 | 15 | |
2453 | Tour de Corona 2.0 (1) | 17,2 | 86,2 | 6,0 | 6 | 15 | |
2454 | Lohkan lliitäjät (1) | 16,6 | 83,0 | 12,0 | 5 | 12 |