Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2055 | Cadpool (3) | 206,2 | 1031,2 | 13,0 | 72 | 180 | |
2056 | Selka kuntoon (7) | 204,8 | 1433,6 | 13,6 | 100 | 250 | |
2057 | Tilitoimisto Auctora (2) | 204,7 | 1023,2 | 18,0 | 71 | 177 | |
2058 | PerseMTB (4) | 204,6 | 1023,0 | 18,3 | 71 | 177 | |
2059 | Raikku (1) | 204,1 | 1020,7 | 32,0 | 71 | 177 | |
2060 | assolo57 (1) | 202,4 | 1012,1 | 76,0 | 70 | 175 | |
2061 | Salström IK (7) | 202,1 | 1414,9 | 19,1 | 99 | 247 | |
2062 | Polkeavat kuraattorit (6) | 202,0 | 1212,0 | 10,8 | 84 | 210 | |
2063 | Team Midsona (3) | 201,9 | 1009,7 | 13,7 | 70 | 175 | |
2064 | Mies ja Jopo 2021 (1) | 201,4 | 1006,9 | 60,0 | 70 | 175 | |
2065 | Spice Up! team (3) | 200,3 | 1001,4 | 21,7 | 70 | 175 | |
2066 | Babu (1) | 199,3 | 996,5 | 46,0 | 69 | 172 | |
2067 | Betonireidet (5) | 199,2 | 995,8 | 9,0 | 69 | 172 | |
2068 | pihlishml (9) | 198,4 | 1785,6 | 21,6 | 124 | 310 | |
2069 | Venue (3) | 198,1 | 990,6 | 22,7 | 69 | 172 | |
2070 | Aunelaiset (5) | 197,6 | 988,0 | 15,0 | 69 | 172 | |
2071 | ROK Bikers Ö (4) | 197,3 | 986,7 | 29,3 | 69 | 172 | |
2072 | Nosturiexpertit (4) | 197,3 | 986,4 | 15,8 | 69 | 172 | |
2073 | HHhoitsut (2) | 197,2 | 985,9 | 13,5 | 69 | 172 | |
2074 | Keskusta Lidl (6) | 196,6 | 1179,7 | 25,7 | 82 | 205 | |
2075 | Kelaajat (1) | 196,3 | 981,3 | 38,0 | 68 | 170 | |
2076 | PKC (4) | 194,3 | 971,4 | 16,3 | 67 | 167 | |
2077 | Kuntomartat (2) | 193,3 | 966,5 | 41,0 | 67 | 167 | |
2078 | Sandvik Lahti (1) | 193,2 | 966,0 | 29,0 | 67 | 167 | |
2079 | Lucky to Finnish (3) | 192,6 | 963,2 | 25,0 | 67 | 167 | |
2080 | Sammottaret (3) | 192,6 | 963,1 | 22,0 | 67 | 167 | |
2081 | Asvalttitrampaajat (1) | 191,5 | 957,7 | 60,0 | 67 | 167 | |
2082 |
SML tontut
(5)
![]() |
191,5 | 957,6 | 11,0 | 67 | 167 | 38 € |
2083 | Hylkeenpoikaset (2) | 190,9 | 954,5 | 57,5 | 66 | 165 | |
2084 | Iloinen_Inkoo (3) | 190,1 | 950,7 | 28,3 | 66 | 165 | |
2085 | Hoberg & Driesch Suomi (4) | 189,3 | 946,5 | 19,0 | 66 | 165 | |
2086 | Kovat kollit (2) | 188,8 | 944,0 | 21,0 | 66 | 165 | |
2087 | Kaverukset (2) | 188,8 | 944,0 | 16,5 | 66 | 165 | |
2088 | JokoTai (5) | 186,5 | 932,6 | 13,8 | 65 | 162 | |
2089 | Järvenpään kaupunki (3) | 186,4 | 932,2 | 42,0 | 65 | 162 | |
2090 | Kcm Kotka polkijat (1) | 186,2 | 930,9 | 29,0 | 65 | 162 | |
2091 | Aske Fillaroi (10) | 183,9 | 1839,4 | 16,6 | 128 | 320 | |
2092 | Team Venla (1) | 183,0 | 915,0 | 32,0 | 64 | 160 | |
2093 | Kohon konkelit (5) | 182,3 | 911,3 | 15,6 | 63 | 157 | |
2094 | 1Biker (1) | 181,9 | 909,3 | 53,0 | 63 | 157 | |
2095 | Esri Finland (4) | 181,3 | 906,3 | 19,8 | 63 | 157 | |
2096 | Boljin (2) | 179,3 | 896,5 | 24,5 | 62 | 155 | |
2097 | Kammenkiertäjät (2) | 179,1 | 895,6 | 24,0 | 62 | 155 | |
2098 | KilsaMimmit (2) | 177,9 | 889,3 | 21,0 | 62 | 155 | |
2099 | Optikko Anni (1) | 177,8 | 889,0 | 109,0 | 62 | 155 | |
2100 | Limingan Kiekko U10 (8) | 177,8 | 1422,1 | 20,5 | 99 | 247 | |
2101 | SKoivu (2) | 177,2 | 886,2 | 44,5 | 62 | 155 | |
2102 | Villaristit (1) | 176,9 | 884,4 | 92,0 | 61 | 152 | |
2103 | Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys (3) | 176,6 | 883,2 | 15,3 | 61 | 152 | |
2104 | GOSWECAN (8) | 176,2 | 1409,6 | 12,8 | 98 | 245 |