Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Humana Keravan Kätyrit (10) | 230,0 | 2299,5 | 14,5 | 160 | 400 | |
2006 | HonkalammenNs (6) | 229,6 | 1377,7 | 23,7 | 96 | 240 | |
2007 | Adafy (7) | 229,6 | 1607,3 | 19,7 | 112 | 280 | |
2008 | Pullamössö polkee (5) | 229,4 | 1147,1 | 18,0 | 80 | 200 | |
2009 | Dagmar Bicycle Heroes (7) | 229,3 | 1605,0 | 9,9 | 112 | 280 | |
2010 | RT52 (4) | 228,2 | 1141,1 | 17,3 | 79 | 197 | |
2011 | Pakara-Pirkot (2) | 227,4 | 1137,2 | 22,5 | 79 | 197 | |
2012 | HVe570 (1) | 226,0 | 1130,0 | 91,0 | 79 | 197 | |
2013 | Pyöräillään Suomi kuntoon (5) | 225,7 | 1128,4 | 24,6 | 78 | 195 | |
2014 | Hiljaa hyvä tulee (1) | 225,4 | 1127,0 | 34,0 | 78 | 195 | |
2015 | Monday Cycling (4) | 225,2 | 1126,0 | 17,8 | 78 | 195 | |
2016 | Pasilan peruskoulu (9) | 225,0 | 2024,8 | 17,6 | 141 | 352 | |
2017 | Naisten Pankki Oulu (9) | 224,5 | 2020,8 | 30,6 | 141 | 352 | |
2018 | Maunulan mahtavat (9) | 224,5 | 2020,8 | 16,8 | 141 | 352 | |
2019 | Meijän tiimi (2) | 224,3 | 1121,4 | 26,0 | 78 | 195 | |
2020 | Vanttauksen ukot (1) | 223,4 | 1117,0 | 49,0 | 78 | 195 | |
2021 | Jutko von Örn (9) | 223,3 | 2009,6 | 20,6 | 140 | 350 | |
2022 | Päiväntaittajat (4) | 223,0 | 1115,1 | 15,8 | 78 | 195 | |
2023 | LeftField (1) | 221,1 | 1105,5 | 38,0 | 77 | 192 | |
2024 |
Team raitapaidat
(5)
![]() |
221,0 | 1105,0 | 17,4 | 77 | 192 | 44 € |
2025 | Jalasjärven kirjastolaiset (4) | 220,6 | 1103,1 | 17,5 | 77 | 192 | |
2026 | Picarot (1) | 219,2 | 1096,1 | 29,0 | 76 | 190 | |
2027 | RT-126 Pentele (6) | 217,8 | 1306,9 | 12,2 | 91 | 227 | |
2028 | Pengon polkee (6) | 217,8 | 1306,8 | 14,2 | 91 | 227 | |
2029 | tomtom (1) | 217,6 | 1088,0 | 41,0 | 76 | 190 | |
2030 | Tampereen opiskeluterveydenhuolto (3) | 216,7 | 1083,3 | 19,7 | 75 | 187 | |
2031 | Työmatkapolkijat (2) | 216,1 | 1080,5 | 33,0 | 75 | 187 | |
2032 | Pyöräpöllöt (2) | 215,7 | 1078,6 | 37,0 | 75 | 187 | |
2033 | Malmin Mailittajat (10) | 215,7 | 2157,1 | 14,5 | 150 | 375 | |
2034 | EK Päät pyörällä (6) | 215,7 | 1294,2 | 29,5 | 90 | 225 | |
2035 | Tukikohta ry (3) | 215,4 | 1077,2 | 20,3 | 75 | 187 | |
2036 | Chemical Systems (4) | 215,3 | 1076,4 | 29,0 | 75 | 187 | |
2037 | Ahvaasian poljetut (6) | 214,7 | 1288,4 | 30,3 | 90 | 225 | |
2038 | Karvapallot (4) | 214,0 | 1069,9 | 15,0 | 74 | 185 | |
2039 |
Tervaniityn pinnankiristäjät
(1)
![]() |
213,9 | 1069,5 | 79,0 | 74 | 185 | 43 € |
2040 |
Pinnat Solmuun
(2)
![]() |
213,9 | 1069,5 | 53,5 | 74 | 185 | 43 € |
2041 | asassiini (1) | 213,6 | 1068,0 | 82,0 | 74 | 185 | |
2042 | Makean toiminnan joukot (2) | 213,5 | 1067,7 | 13,5 | 74 | 185 | |
2043 |
Team White & Case
(5)
![]() |
212,3 | 1061,5 | 21,0 | 74 | 185 | 42 € |
2044 | TOTEMpolkee (4) | 211,9 | 1059,7 | 11,5 | 74 | 185 | |
2045 | Keminmaan Energia ja Vesi Oy (5) | 211,7 | 1058,3 | 21,4 | 74 | 185 | |
2046 | EK Viherin Lukio (6) | 211,4 | 1268,3 | 9,0 | 88 | 220 | |
2047 | Ifinkilsakurvailijat (2) | 210,9 | 1054,3 | 23,0 | 73 | 182 | |
2048 | Team Fjolle (3) | 210,6 | 1053,0 | 27,0 | 73 | 182 | |
2049 |
Baxter
(5)
![]() |
209,9 | 1049,6 | 13,6 | 73 | 182 | 42 € |
2050 | Team_JCKajaani (7) | 209,9 | 1469,1 | 23,1 | 102 | 255 | |
2051 | Huristelijat2021 (4) | 209,8 | 1048,9 | 15,5 | 73 | 182 | |
2052 | C&J Architects (3) | 208,4 | 1042,1 | 14,3 | 72 | 180 | |
2053 | 51vipeltäjät21 (3) | 208,1 | 1040,5 | 14,3 | 72 | 180 | |
2054 | Puuskuttajat (1) | 207,9 | 1039,7 | 36,0 | 72 | 180 |