Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyhäjärvi (153) | 38,6384 | 186546,4 | 4828 | 13058 | 32645 |
2 | Utajärvi (58) | 38,1201 | 96177,0 | 2523 | 6732 | 16830 |
3 | Hyrynsalmi (39) | 28,8130 | 60334,4 | 2094 | 4223 | 10557 |
4 | Kärsämäki (44) | 23,4842 | 58100,0 | 2474 | 4067 | 10167 |
5 | Kyyjärvi (23) | 21,7719 | 26061,0 | 1197 | 1824 | 4560 |
6 | Pukkila (23) | 20,0013 | 36182,3 | 1809 | 2532 | 6330 |
7 | Alavieska (39) | 19,8727 | 48628,4 | 2447 | 3403 | 8507 |
8 | Merijärvi (18) | 19,6170 | 20951,0 | 1068 | 1466 | 3665 |
9 | Virolahti (39) | 18,7319 | 55970,9 | 2988 | 3917 | 9792 |
10 | Halsua (8) | 16,0029 | 16835,1 | 1052 | 1178 | 2945 |
11 | Karijoki (7) | 14,9662 | 17959,5 | 1200 | 1257 | 3142 |
12 | Nivala (195) | 14,8316 | 154352,6 | 10407 | 10804 | 27010 |
13 | Ylivieska (203) | 13,2508 | 202683,7 | 15296 | 14187 | 35467 |
14 | Parikkala (59) | 13,2328 | 58740,2 | 4439 | 4111 | 10277 |
15 | Veteli (26) | 13,1990 | 38897,4 | 2947 | 2722 | 6805 |
16 | Ruokolahti (67) | 13,0882 | 63399,0 | 4844 | 4437 | 11092 |
17 | Taipalsaari (43) | 12,9872 | 59208,6 | 4559 | 4144 | 10360 |
18 | Pyhäjoki (36) | 11,4326 | 34206,5 | 2992 | 2394 | 5985 |
19 | Haapajärvi (73) | 11,2850 | 75474,1 | 6688 | 5283 | 13207 |
20 | Oulu (2267) | 10,8051 | 2289143,7 | 211858 | 160240 | 400600 |
21 | Paltamo (40) | 10,6404 | 32974,6 | 3099 | 2308 | 5770 |
22 | Evijärvi (7) | 9,7883 | 22953,7 | 2345 | 1606 | 4015 |
23 | Oulainen (55) | 9,6566 | 67895,3 | 7031 | 4752 | 11880 |
24 | Kontiolahti (124) | 9,2619 | 140354,2 | 15154 | 9824 | 24560 |
25 | Kempele (165) | 9,1695 | 176778,9 | 19279 | 12374 | 30935 |
26 | Lemi (18) | 8,8341 | 25504,0 | 2887 | 1785 | 4462 |
27 | Eurajoki (66) | 8,0862 | 74482,1 | 9211 | 5213 | 13032 |
28 | Kokkola (406) | 8,0398 | 386226,3 | 48039 | 27035 | 67587 |
29 | Reisjärvi (33) | 7,9294 | 20901,9 | 2636 | 1463 | 3657 |
30 | Kruunupyy (45) | 7,8004 | 49946,0 | 6403 | 3496 | 8740 |
31 | Imatra (171) | 7,3609 | 185745,4 | 25234 | 13002 | 32505 |
32 | Laihia (69) | 7,3188 | 57203,4 | 7816 | 4004 | 10010 |
33 | Pirkkala (165) | 7,2231 | 147380,7 | 20404 | 10316 | 25790 |
34 | Utsjoki (1) | 7,0347 | 8308,0 | 1181 | 581 | 1452 |
35 | Säkylä (40) | 6,8823 | 44212,1 | 6424 | 3094 | 7735 |
36 | Tampere (1761) | 6,8269 | 1700313,7 | 249060 | 119021 | 297552 |
37 | Muurame (70) | 6,7914 | 71228,6 | 10488 | 4986 | 12465 |
38 | Lempäälä (161) | 6,6706 | 163949,1 | 24578 | 11476 | 28690 |
39 | Kangasala (199) | 6,5254 | 215109,0 | 32965 | 15057 | 37642 |
40 | Kaustinen (33) | 6,2439 | 26199,6 | 4196 | 1833 | 4582 |
41 | Pyhtää (32) | 6,1945 | 31697,2 | 5117 | 2218 | 5545 |
42 | Espoo (1855) | 6,0934 | 1859577,1 | 305179 | 130170 | 325425 |
43 | Miehikkälä (10) | 5,8304 | 10442,3 | 1791 | 730 | 1825 |
44 | Raisio (134) | 5,8113 | 145056,8 | 24961 | 10153 | 25382 |
45 | Raahe (151) | 5,7725 | 138954,7 | 24072 | 9726 | 24315 |
46 | Aura (9) | 5,6547 | 22443,4 | 3969 | 1571 | 3927 |
47 | Sievi (38) | 5,6528 | 26777,2 | 4737 | 1874 | 4685 |
48 | Helsinki (3905) | 5,5858 | 3714142,5 | 664921 | 259989 | 649972 |
49 | Karstula (22) | 5,5605 | 20373,8 | 3664 | 1426 | 3565 |
50 | Ilmajoki (64) | 5,5321 | 68426,9 | 12369 | 4789 | 11972 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.