Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Turku (839) | 3,8240 | 756840,2 | 197917 | 52978 | 132445 |
102 | Loppi (22) | 3,8118 | 29537,9 | 7749 | 2067 | 5167 |
103 | Mynämäki (34) | 3,7918 | 28586,6 | 7539 | 2001 | 5002 |
104 | Alavus (22) | 3,7733 | 41917,1 | 11109 | 2934 | 7335 |
105 | Sysmä (22) | 3,7608 | 13196,6 | 3509 | 923 | 2307 |
106 | Kurikka (46) | 3,7263 | 74122,7 | 19892 | 5188 | 12970 |
107 | Kärkölä (16) | 3,7086 | 15568,8 | 4198 | 1089 | 2722 |
108 | Sauvo (5) | 3,6959 | 10781,1 | 2917 | 754 | 1885 |
109 | Keminmaa (20) | 3,6780 | 28596,7 | 7775 | 2001 | 5002 |
110 | Kalajoki (46) | 3,6549 | 45075,3 | 12333 | 3155 | 7887 |
111 | Mäntsälä (71) | 3,6411 | 76081,4 | 20895 | 5325 | 13312 |
112 | Keuruu (25) | 3,6144 | 33440,2 | 9252 | 2340 | 5850 |
113 | Pornainen (16) | 3,5169 | 17612,6 | 5008 | 1232 | 3080 |
114 | Iisalmi (96) | 3,4943 | 72675,4 | 20798 | 5087 | 12717 |
115 | Iitti (31) | 3,4932 | 22716,0 | 6503 | 1590 | 3975 |
116 | Vesilahti (28) | 3,4508 | 15549,2 | 4506 | 1088 | 2720 |
117 | Ranua (8) | 3,4258 | 12398,1 | 3619 | 867 | 2167 |
118 | Kuhmo (24) | 3,4126 | 26464,4 | 7755 | 1852 | 4630 |
119 | Ulvila (51) | 3,4056 | 42896,3 | 12596 | 3002 | 7505 |
120 | Savukoski (2) | 3,3518 | 3311,6 | 988 | 231 | 577 |
121 | Viitasaari (20) | 3,2873 | 19572,7 | 5954 | 1370 | 3425 |
122 | Loimaa (60) | 3,2824 | 50569,2 | 15406 | 3539 | 8847 |
123 | Pietarsaari (76) | 3,2568 | 62511,4 | 19194 | 4375 | 10937 |
124 | Muhos (41) | 3,2307 | 28698,2 | 8883 | 2008 | 5020 |
125 | Mäntyharju (12) | 3,2045 | 17823,5 | 5562 | 1247 | 3117 |
126 | Uurainen (6) | 3,1974 | 11466,0 | 3586 | 802 | 2005 |
127 | Naantali (60) | 3,1040 | 61546,0 | 19828 | 4308 | 10770 |
128 | Sonkajärvi (11) | 3,0940 | 11352,0 | 3669 | 794 | 1985 |
129 | Rusko (26) | 3,0807 | 19830,2 | 6437 | 1388 | 3470 |
130 | Hämeenlinna (252) | 3,0717 | 209027,4 | 68049 | 14631 | 36577 |
131 | Rovaniemi (274) | 3,0585 | 197379,4 | 64535 | 13816 | 34540 |
132 | Puolanka (11) | 3,0444 | 7254,9 | 2383 | 507 | 1267 |
133 | Nurmijärvi (144) | 3,0283 | 134567,9 | 44437 | 9419 | 23547 |
134 | Masku (37) | 3,0064 | 28954,9 | 9631 | 2026 | 5065 |
135 | Rauma (147) | 2,9848 | 115544,2 | 38711 | 8088 | 20220 |
136 | Laukaa (70) | 2,9529 | 55457,6 | 18781 | 3882 | 9705 |
137 | Kauhava (36) | 2,9347 | 44367,4 | 15118 | 3105 | 7762 |
138 | Ii (27) | 2,9215 | 28803,5 | 9859 | 2016 | 5040 |
139 | Sipoo (58) | 2,8709 | 64057,8 | 22313 | 4484 | 11210 |
140 | Multia (2) | 2,8602 | 4230,2 | 1479 | 296 | 740 |
141 | Pello (8) | 2,8092 | 9169,2 | 3264 | 641 | 1602 |
142 | Hanko (25) | 2,7846 | 21806,4 | 7831 | 1526 | 3815 |
143 | Hankasalmi (25) | 2,7639 | 12733,5 | 4607 | 891 | 2227 |
144 | Kemijärvi (34) | 2,7461 | 19209,1 | 6995 | 1344 | 3360 |
145 | Mustasaari (61) | 2,7251 | 53596,8 | 19668 | 3751 | 9377 |
146 | Pälkäne (13) | 2,7182 | 17263,2 | 6351 | 1208 | 3020 |
147 | Hailuoto (1) | 2,7119 | 2606,1 | 961 | 182 | 455 |
148 | Valkeakoski (52) | 2,7107 | 56168,2 | 20721 | 3931 | 9827 |
149 | Askola (15) | 2,6951 | 12847,5 | 4767 | 899 | 2247 |
150 | Vihti (79) | 2,6621 | 77079,7 | 28954 | 5395 | 13487 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.