Kuntasarja

Kilometrikisa 2023 (01.05.2023 ‐ 30.09.2023)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
51 Toholampi (15) 5,4592 15837,3 2901 1108 2770
52 Lappeenranta (410) 5,3539 389095,5 72675 27236 68090
53 Lieto (103) 5,3317 109369,3 20513 7655 19137
54 Harjavalta (27) 5,3003 35819,6 6758 2507 6267
55 Hollola (141) 5,2757 121024,8 22940 8471 21177
56 Hattula (54) 5,2224 48876,0 9359 3421 8552
57 Sotkamo (57) 5,1698 53517,6 10352 3746 9365
58 Joensuu (460) 5,1439 398763,7 77521 27913 69782
59 Mikkeli (303) 5,1344 266995,5 52001 18689 46722
60 Liminka (64) 5,1335 52706,1 10267 3689 9222
61 Hamina (91) 5,0902 99559,1 19559 6969 17422
62 Rautjärvi (27) 5,0867 15743,4 3095 1102 2755
63 Akaa (66) 4,9696 81849,3 16470 5729 14322
64 Kauniainen (42) 4,9353 50759,6 10285 3553 8882
65 Kerava (178) 4,8654 183178,5 37649 12822 32055
66 Suonenjoki (40) 4,8475 32793,7 6765 2295 5737
67 Hausjärvi (30) 4,8294 38828,5 8040 2717 6792
68 Vaasa (332) 4,8211 327915,0 68017 22954 57385
69 Siikajoki (20) 4,7902 23452,8 4896 1641 4102
70 Lahti (650) 4,7740 573830,8 120200 40168 100420
71 Kaarina (178) 4,7652 170760,6 35835 11953 29882
72 Kirkkonummi (193) 4,7509 193434,3 40715 13540 33850
73 Tyrnävä (35) 4,7502 31165,9 6561 2181 5452
74 Jyväskylä (753) 4,7360 691188,6 145943 48383 120957
75 Kannus (23) 4,7298 25290,4 5347 1770 4425
76 Joroinen (39) 4,7071 21384,2 4543 1496 3740
77 Lieksa (48) 4,6942 48702,7 10375 3409 8522
78 Muonio (18) 4,6548 10622,2 2282 743 1857
79 Kotka (305) 4,6523 235593,3 50640 16491 41227
80 Siuntio (24) 4,6224 28774,2 6225 2014 5035
81 Vantaa (1163) 4,6180 1121787,8 242917 78525 196312
82 Tuusula (154) 4,5045 181906,1 40383 12733 31832
83 Isokyrö (18) 4,4019 19399,3 4407 1357 3392
84 Nousiainen (13) 4,3393 20156,0 4645 1410 3525
85 Liperi (54) 4,3333 51795,8 11953 3625 9062
86 Porvoo (171) 4,3127 221011,7 51247 15470 38675
87 Maalahti (26) 4,2741 23435,1 5483 1640 4100
88 Kuopio (601) 4,2221 517590,0 122590 36231 90577
89 Haapavesi (30) 4,2128 27825,7 6605 1947 4867
90 Järvenpää (192) 4,1594 189800,8 45632 13286 33215
91 Janakkala (47) 4,1085 66873,8 16277 4681 11702
92 Siilinjärvi (107) 4,1059 87221,7 21243 6105 15262
93 Kajaani (173) 4,0905 148414,3 36283 10389 25972
94 Ylöjärvi (133) 4,0461 135979,7 33608 9518 23795
95 Hyvinkää (203) 4,0436 189194,7 46789 13243 33107
96 Nokia (193) 4,0105 141816,2 35361 9927 24817
97 Nakkila (14) 3,9815 20210,1 5076 1414 3535
98 Riihimäki (107) 3,9651 112510,1 28375 7875 19687
99 Kouvola (401) 3,8621 306781,1 79434 21474 53685
100 Seinäjoki (265) 3,8612 252159,6 65306 17651 44127

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.