Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyhäjärvi (161) | 42,2633 | 201004,2 | 4756 | 14070 | 35175 |
2 | Hyrynsalmi (47) | 35,5761 | 73429,1 | 2064 | 5140 | 12850 |
3 | Nivala (398) | 34,6237 | 361818,1 | 10450 | 25327 | 63317 |
4 | Utajärvi (44) | 33,1414 | 82588,3 | 2492 | 5781 | 14452 |
5 | Kyyjärvi (32) | 25,4179 | 29840,6 | 1174 | 2088 | 5220 |
6 | Toholampi (58) | 24,3915 | 69515,7 | 2850 | 4866 | 12165 |
7 | Alavieska (47) | 22,5620 | 54938,4 | 2435 | 3845 | 9612 |
8 | Kärsämäki (59) | 21,5368 | 52571,4 | 2441 | 3679 | 9197 |
9 | Pukkila (22) | 20,3050 | 36163,3 | 1781 | 2531 | 6327 |
10 | Virolahti (38) | 18,7204 | 54794,6 | 2927 | 3835 | 9587 |
11 | Ylivieska (237) | 14,1318 | 217178,2 | 15368 | 15202 | 38005 |
12 | Pyhäjoki (43) | 13,2383 | 39450,1 | 2980 | 2761 | 6902 |
13 | Taipalsaari (50) | 12,6836 | 58610,9 | 4621 | 4102 | 10255 |
14 | Haapajärvi (78) | 11,5042 | 75421,6 | 6556 | 5279 | 13197 |
15 | Sievi (58) | 11,4209 | 53837,9 | 4714 | 3768 | 9420 |
16 | Ruokolahti (58) | 11,2133 | 53375,5 | 4760 | 3736 | 9340 |
17 | Parikkala (47) | 11,0745 | 48362,3 | 4367 | 3385 | 8462 |
18 | Kontiolahti (140) | 11,0458 | 167177,7 | 15135 | 11702 | 29255 |
19 | Veteli (18) | 10,5307 | 30918,0 | 2936 | 2164 | 5410 |
20 | Merijärvi (21) | 10,3908 | 10962,3 | 1055 | 767 | 1917 |
21 | Oulu (2252) | 10,3503 | 2221697,3 | 214651 | 155518 | 388795 |
22 | Kaustinen (54) | 9,3831 | 38799,1 | 4135 | 2715 | 6787 |
23 | Utsjoki (5) | 9,0526 | 10338,1 | 1142 | 723 | 1807 |
24 | Oulainen (47) | 8,7640 | 61129,2 | 6975 | 4279 | 10697 |
25 | Pirkkala (177) | 8,2751 | 171806,9 | 20762 | 12026 | 30065 |
26 | Kempele (169) | 8,2161 | 160346,2 | 19516 | 11224 | 28060 |
27 | Imatra (181) | 8,0900 | 201595,9 | 24919 | 14111 | 35277 |
28 | Eurajoki (80) | 7,9416 | 72610,4 | 9143 | 5082 | 12705 |
29 | Pyhtää (34) | 7,9069 | 40040,7 | 5064 | 2802 | 7005 |
30 | Paltamo (35) | 7,6892 | 23382,9 | 3041 | 1636 | 4090 |
31 | Liminka (73) | 7,3531 | 75391,8 | 10253 | 5277 | 13192 |
32 | Suonenjoki (52) | 7,2845 | 48878,7 | 6710 | 3421 | 8552 |
33 | Muonio (26) | 7,2228 | 16785,8 | 2324 | 1175 | 2937 |
34 | Lemi (15) | 7,1882 | 20587,1 | 2864 | 1441 | 3602 |
35 | Karstula (24) | 6,9679 | 25272,6 | 3627 | 1769 | 4422 |
36 | Kittilä (53) | 6,9118 | 47096,7 | 6814 | 3296 | 8240 |
37 | Laihia (66) | 6,8675 | 52756,1 | 7682 | 3692 | 9230 |
38 | Kokkola (369) | 6,8494 | 330820,0 | 48299 | 23157 | 57892 |
39 | Tampere (1807) | 6,7847 | 1730549,1 | 255066 | 121138 | 302845 |
40 | Miehikkälä (18) | 6,6964 | 11732,2 | 1752 | 821 | 2052 |
41 | Espoo (1935) | 6,6256 | 2081446,9 | 314152 | 145701 | 364252 |
42 | Lempäälä (168) | 6,6103 | 163293,6 | 24703 | 11430 | 28575 |
43 | Haapavesi (44) | 6,4944 | 42051,1 | 6475 | 2943 | 7357 |
44 | Reisjärvi (31) | 6,4520 | 16762,4 | 2598 | 1173 | 2932 |
45 | Kannus (30) | 6,3886 | 33533,9 | 5249 | 2347 | 5867 |
46 | Ilmajoki (76) | 6,2411 | 77064,7 | 12348 | 5394 | 13485 |
47 | Muurame (62) | 6,1958 | 65402,6 | 10556 | 4578 | 11445 |
48 | Tuusula (207) | 6,0697 | 250885,3 | 41334 | 17561 | 43902 |
49 | Halsua (4) | 5,9408 | 6018,0 | 1013 | 421 | 1052 |
50 | Lappeenranta (439) | 5,8768 | 429097,6 | 73016 | 30036 | 75090 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.