| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Halsua (4) | 6,4960 | 6580,5 | 1013 | 460 | 1150 |
| 52 | Säkylä (35) | 6,4784 | 41319,3 | 6378 | 2892 | 7230 |
| 53 | Aura (13) | 6,4679 | 25612,8 | 3960 | 1792 | 4480 |
| 54 | Lappeenranta (440) | 6,4184 | 468644,3 | 73016 | 32805 | 82012 |
| 55 | Siilinjärvi (124) | 6,3342 | 134918,5 | 21300 | 9444 | 23610 |
| 56 | Kuopio (742) | 6,3082 | 782291,5 | 124011 | 54760 | 136900 |
| 57 | Kaarina (208) | 6,3062 | 229135,3 | 36335 | 16039 | 40097 |
| 58 | Vesilahti (31) | 6,1982 | 27706,0 | 4470 | 1939 | 4847 |
| 59 | Kangasala (202) | 6,1931 | 207333,2 | 33478 | 14513 | 36282 |
| 60 | Kajaani (226) | 6,0983 | 222540,9 | 36492 | 15577 | 38942 |
| 61 | Raahe (149) | 6,0611 | 144217,4 | 23794 | 10095 | 25237 |
| 62 | Haapavesi (44) | 6,0281 | 39032,0 | 6475 | 2732 | 6830 |
| 63 | Joensuu (442) | 6,0015 | 468473,6 | 78060 | 32793 | 81982 |
| 64 | Nousiainen (14) | 5,9934 | 28144,9 | 4696 | 1970 | 4925 |
| 65 | Lieto (97) | 5,9779 | 123353,7 | 20635 | 8634 | 21585 |
| 66 | Rusko (35) | 5,9680 | 38422,0 | 6438 | 2689 | 6722 |
| 67 | Inari (60) | 5,8197 | 41465,2 | 7125 | 2902 | 7255 |
| 68 | Hollola (145) | 5,8005 | 132755,5 | 22887 | 9292 | 23230 |
| 69 | Kuhmo (27) | 5,7626 | 43709,1 | 7585 | 3059 | 7647 |
| 70 | Hausjärvi (28) | 5,7421 | 45936,9 | 8000 | 3215 | 8037 |
| 71 | Järvenpää (215) | 5,6156 | 260985,5 | 46475 | 18268 | 45670 |
| 72 | Lahti (668) | 5,6081 | 676893,3 | 120700 | 47382 | 118455 |
| 73 | Vaala (12) | 5,5872 | 14470,8 | 2590 | 1012 | 2530 |
| 74 | Sotkamo (56) | 5,5400 | 56923,9 | 10275 | 3984 | 9960 |
| 75 | Mäntyharju (26) | 5,4400 | 30039,9 | 5522 | 2102 | 5255 |
| 76 | Masku (42) | 5,4228 | 52145,5 | 9616 | 3650 | 9125 |
| 77 | Kerava (163) | 5,3761 | 205512,0 | 38227 | 14385 | 35962 |
| 78 | Nokia (191) | 5,3303 | 190034,6 | 35652 | 13302 | 33255 |
| 79 | Kirkkonummi (180) | 5,3031 | 218275,9 | 41160 | 15279 | 38197 |
| 80 | Mikkeli (278) | 5,2844 | 274347,0 | 51916 | 19204 | 48010 |
| 81 | Ylöjärvi (157) | 5,2535 | 176939,0 | 33680 | 12385 | 30962 |
| 82 | Liperi (56) | 5,2437 | 62735,0 | 11964 | 4391 | 10977 |
| 83 | Jyväskylä (790) | 5,2086 | 769942,2 | 147821 | 53895 | 134737 |
| 84 | Siuntio (27) | 5,1959 | 32001,4 | 6159 | 2240 | 5600 |
| 85 | Nakkila (21) | 5,1693 | 25686,4 | 4969 | 1798 | 4495 |
| 86 | Kauniainen (42) | 5,1219 | 52638,2 | 10277 | 3684 | 9210 |
| 87 | Vantaa (1169) | 5,0454 | 1248474,1 | 247447 | 87393 | 218482 |
| 88 | Loimaa (66) | 5,0317 | 77603,8 | 15423 | 5432 | 13580 |
| 89 | Hattula (58) | 4,9993 | 46863,7 | 9374 | 3280 | 8200 |
| 90 | Vaasa (316) | 4,9333 | 340242,4 | 68969 | 23816 | 59540 |
| 91 | Evijärvi (3) | 4,8431 | 11124,6 | 2297 | 778 | 1945 |
| 92 | Kouvola (464) | 4,7821 | 377195,5 | 78876 | 26403 | 66007 |
| 93 | Janakkala (48) | 4,7051 | 75879,6 | 16127 | 5311 | 13277 |
| 94 | Tyrnävä (39) | 4,6670 | 30452,0 | 6525 | 2131 | 5327 |
| 95 | Rautjärvi (20) | 4,6471 | 14090,0 | 3032 | 986 | 2465 |
| 96 | Isokyrö (18) | 4,6445 | 20236,2 | 4357 | 1416 | 3540 |
| 97 | Kotka (278) | 4,6267 | 233592,7 | 50488 | 16351 | 40877 |
| 98 | Viitasaari (24) | 4,5031 | 26473,9 | 5879 | 1853 | 4632 |
| 99 | Joroinen (26) | 4,4471 | 20416,7 | 4591 | 1429 | 3572 |
| 100 | Turku (831) | 4,4443 | 897245,9 | 201889 | 62807 | 157017 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.