Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Mynämäki (32) | 3,9084 | 29363,8 | 7513 | 2055 | 5137 |
102 | Rautjärvi (20) | 3,8765 | 11753,5 | 3032 | 822 | 2055 |
103 | Mäntsälä (82) | 3,8469 | 80592,9 | 20950 | 5641 | 14102 |
104 | Enontekiö (11) | 3,7908 | 6709,8 | 1770 | 469 | 1172 |
105 | Jämsä (97) | 3,7893 | 72660,4 | 19175 | 5086 | 12715 |
106 | Muhos (41) | 3,7787 | 33358,3 | 8828 | 2335 | 5837 |
107 | Ii (38) | 3,7755 | 36879,2 | 9768 | 2581 | 6452 |
108 | Turku (823) | 3,7730 | 761730,0 | 201889 | 53321 | 133302 |
109 | Iisalmi (108) | 3,7215 | 76688,3 | 20607 | 5368 | 13420 |
110 | Luhanka (2) | 3,7089 | 2599,9 | 701 | 181 | 452 |
111 | Hamina (83) | 3,6969 | 72196,8 | 19529 | 5053 | 12632 |
112 | Pälkäne (18) | 3,6431 | 23064,7 | 6331 | 1614 | 4035 |
113 | Kemi (93) | 3,6423 | 70544,2 | 19368 | 4938 | 12345 |
114 | Ulvila (52) | 3,6235 | 45402,7 | 12530 | 3178 | 7945 |
115 | Hartola (8) | 3,5927 | 9085,9 | 2529 | 636 | 1590 |
116 | Luumäki (13) | 3,5852 | 15760,4 | 4396 | 1103 | 2757 |
117 | Naantali (60) | 3,5653 | 71281,9 | 19993 | 4989 | 12472 |
118 | Kalajoki (49) | 3,5610 | 44039,1 | 12367 | 3082 | 7705 |
119 | Isokyrö (17) | 3,5547 | 15487,9 | 4357 | 1084 | 2710 |
120 | Porvoo (157) | 3,5288 | 181001,3 | 51293 | 12670 | 31675 |
121 | Saarijärvi (23) | 3,5134 | 31079,1 | 8846 | 2175 | 5437 |
122 | Loppi (25) | 3,4840 | 26805,8 | 7694 | 1876 | 4690 |
123 | Pihtipudas (29) | 3,4705 | 12979,8 | 3740 | 908 | 2270 |
124 | Hämeenlinna (297) | 3,4064 | 232668,1 | 68303 | 16286 | 40715 |
125 | Rautalampi (12) | 3,4003 | 9969,7 | 2932 | 697 | 1742 |
126 | Hyvinkää (172) | 3,3742 | 158260,8 | 46903 | 11078 | 27695 |
127 | Tammela (31) | 3,3635 | 19659,6 | 5845 | 1376 | 3440 |
128 | Puolanka (12) | 3,2899 | 7760,8 | 2359 | 543 | 1357 |
129 | Seinäjoki (283) | 3,2823 | 217145,6 | 66157 | 15200 | 38000 |
130 | Nurmijärvi (148) | 3,2806 | 146882,2 | 44773 | 10281 | 25702 |
131 | Rauma (180) | 3,2705 | 127016,4 | 38837 | 8891 | 22227 |
132 | Pietarsaari (87) | 3,2016 | 62344,8 | 19473 | 4364 | 10910 |
133 | Savonlinna (105) | 3,1580 | 100556,9 | 31842 | 7038 | 17595 |
134 | Lohja (138) | 3,1102 | 141992,3 | 45654 | 9939 | 24847 |
135 | Lieksa (39) | 3,1069 | 31780,5 | 10229 | 2224 | 5560 |
136 | Jokioinen (17) | 3,0962 | 15221,0 | 4916 | 1065 | 2662 |
137 | Kurikka (49) | 3,0872 | 61003,3 | 19760 | 4270 | 10675 |
138 | Riihimäki (94) | 3,0624 | 87223,5 | 28482 | 6105 | 15262 |
139 | Pori (321) | 3,0323 | 252034,0 | 83117 | 17642 | 44105 |
140 | Orivesi (22) | 3,0229 | 26728,2 | 8842 | 1870 | 4675 |
141 | Iitti (28) | 3,0063 | 19378,4 | 6446 | 1356 | 3390 |
142 | Pornainen (17) | 2,9897 | 14873,7 | 4975 | 1041 | 2602 |
143 | Siikainen (2) | 2,9867 | 3834,9 | 1284 | 268 | 670 |
144 | Kivijärvi (1) | 2,9748 | 3070,0 | 1032 | 214 | 535 |
145 | Harjavalta (19) | 2,9679 | 19888,0 | 6701 | 1392 | 3480 |
146 | Heinola (76) | 2,9626 | 53217,7 | 17963 | 3725 | 9312 |
147 | Keuruu (28) | 2,9578 | 27152,3 | 9180 | 1900 | 4750 |
148 | Rovaniemi (281) | 2,9502 | 192604,7 | 65285 | 13482 | 33705 |
149 | Kauhava (32) | 2,9050 | 44051,1 | 15164 | 3083 | 7707 |
150 | Outokumpu (19) | 2,8656 | 18356,7 | 6406 | 1284 | 3210 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.