Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Sipoo (72) | 2,9636 | 66947,3 | 22590 | 4686 | 11715 |
152 | Sonkajärvi (9) | 2,9354 | 10670,2 | 3635 | 746 | 1865 |
153 | Keminmaa (21) | 2,8778 | 22130,0 | 7690 | 1549 | 3872 |
154 | Pieksämäki (42) | 2,8473 | 48518,3 | 17040 | 3396 | 8490 |
155 | Laukaa (66) | 2,7875 | 52266,5 | 18750 | 3658 | 9145 |
156 | Mustasaari (57) | 2,7765 | 54855,5 | 19757 | 3839 | 9597 |
157 | Inkoo (18) | 2,7483 | 14802,4 | 5386 | 1036 | 2590 |
158 | Vihti (83) | 2,7060 | 77965,3 | 28812 | 5457 | 13642 |
159 | Tornio (60) | 2,6451 | 55586,0 | 21015 | 3891 | 9727 |
160 | Akaa (57) | 2,6199 | 42986,8 | 16408 | 3009 | 7522 |
161 | Uurainen (7) | 2,5749 | 9308,3 | 3615 | 651 | 1627 |
162 | Siikajoki (9) | 2,5536 | 12354,4 | 4838 | 864 | 2160 |
163 | Ypäjä (7) | 2,5314 | 5586,7 | 2207 | 391 | 977 |
164 | Savitaipale (9) | 2,4839 | 7985,6 | 3215 | 558 | 1395 |
165 | Paimio (30) | 2,4764 | 27829,5 | 11238 | 1948 | 4870 |
166 | Luoto (16) | 2,4730 | 14447,2 | 5842 | 1011 | 2527 |
167 | Askola (15) | 2,4272 | 11415,3 | 4703 | 799 | 1997 |
168 | Kiuruvesi (20) | 2,3888 | 17856,1 | 7475 | 1249 | 3122 |
169 | Pyhäntä (3) | 2,3187 | 3816,7 | 1646 | 267 | 667 |
170 | Tohmajärvi (9) | 2,2675 | 9221,8 | 4067 | 645 | 1612 |
171 | Sauvo (3) | 2,2414 | 6663,5 | 2973 | 466 | 1165 |
172 | Kitee (12) | 2,2227 | 21528,6 | 9686 | 1507 | 3767 |
173 | Kuusamo (55) | 2,2019 | 33065,7 | 15017 | 2314 | 5785 |
174 | Ylitornio (11) | 2,2018 | 8287,5 | 3764 | 580 | 1450 |
175 | Simo (7) | 2,1725 | 6143,8 | 2828 | 430 | 1075 |
176 | Valkeakoski (61) | 2,1490 | 44487,3 | 20701 | 3114 | 7785 |
177 | Kauhajoki (30) | 2,1488 | 27113,8 | 12618 | 1897 | 4742 |
178 | Salo (79) | 2,1288 | 108773,7 | 51097 | 7614 | 19035 |
179 | Ranua (10) | 2,1051 | 7576,2 | 3599 | 530 | 1325 |
180 | Lapinlahti (33) | 2,0509 | 18400,9 | 8972 | 1288 | 3220 |
181 | Konnevesi (4) | 2,0010 | 4998,6 | 2498 | 349 | 872 |
182 | Kuhmoinen (5) | 1,9816 | 4159,3 | 2099 | 291 | 727 |
183 | Lapua (41) | 1,9498 | 27332,0 | 14018 | 1913 | 4782 |
184 | Posio (8) | 1,9190 | 5609,1 | 2923 | 392 | 980 |
185 | Sysmä (12) | 1,9124 | 6685,9 | 3496 | 468 | 1170 |
186 | Leppävirta (15) | 1,8973 | 17189,5 | 9060 | 1203 | 3007 |
187 | Pedersören kunta (22) | 1,8783 | 21067,6 | 11216 | 1474 | 3685 |
188 | Tervola (10) | 1,8718 | 5301,0 | 2832 | 371 | 927 |
189 | Asikkala (18) | 1,8355 | 14629,1 | 7970 | 1024 | 2560 |
190 | Hanko (23) | 1,8329 | 14146,7 | 7718 | 990 | 2475 |
191 | Varkaus (52) | 1,8010 | 35512,1 | 19718 | 2485 | 6212 |
192 | Somero (13) | 1,8001 | 15137,4 | 8409 | 1059 | 2647 |
193 | Karijoki (4) | 1,7883 | 2124,5 | 1188 | 148 | 370 |
194 | Hämeenkyrö (27) | 1,7872 | 18436,7 | 10316 | 1290 | 3225 |
195 | Salla (2) | 1,7532 | 5860,9 | 3343 | 410 | 1025 |
196 | Pello (9) | 1,7485 | 5680,8 | 3249 | 397 | 992 |
197 | Alavus (13) | 1,7298 | 18915,7 | 10935 | 1324 | 3310 |
198 | Pyhäranta (3) | 1,7207 | 3315,8 | 1927 | 232 | 580 |
199 | Forssa (33) | 1,6971 | 28004,8 | 16502 | 1960 | 4900 |
200 | Alajärvi (10) | 1,6948 | 15446,2 | 9114 | 1081 | 2702 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.