| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Lappset Team (8) | 260,9 | 2087,4 | 14,6 | 146 | 365 | 83 € |
| 1972 | LapRes (1) | 253,8 | 1268,8 | 49,0 | 88 | 220 | 51 € |
| 2358 | Lapua-ketjut (11) | 156,9 | 1725,8 | 10,9 | 120 | 300 | 69 € |
| 2832 | Lapuan Demarit (2) | 22,6 | 112,9 | 7,0 | 7 | 17 | 5 € |
| 684 | Lassila&Tikanoja (31) | 618,9 | 19186,6 | 24,0 | 1343 | 3357 | 767 € |
| 2992 | LATEX PANTIES (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 936 | Latupolun Suoraniemet (8) | 519,4 | 4155,0 | 15,4 | 290 | 725 | 166 € |
| 2205 | Latupyöräilijät 2026 (3) | 193,8 | 968,8 | 17,7 | 67 | 167 | 39 € |
| 2357 | Laura.fi (5) | 157,2 | 785,9 | 16,0 | 55 | 137 | 31 € |
| 1724 | Lauri Sahlstedt (1) | 312,6 | 1563,0 | 57,0 | 109 | 272 | 63 € |
| 1302 | LC Lemi (6) | 421,9 | 2531,2 | 9,5 | 177 | 442 | 101 € |
| 2297 | LC_Sastamala/Vammala (3) | 173,2 | 865,9 | 17,7 | 60 | 150 | 35 € |
| 2675 | LC Stamina - hötkyilemättä 2026 (3) | 62,0 | 309,9 | 10,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 12 | LC Stamina - veto (7) TOP-10 | 2854,8 | 19983,3 | 37,0 | 1398 | 3495 | 799 € |
| 3125 | Lee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2162 | Leikkausosasto PHKS (3) | 205,5 | 1027,5 | 16,7 | 71 | 177 | 41 € |
| 235 | Leikkimielinen Kisa Team KK (5) | 951,9 | 4759,6 | 18,8 | 333 | 832 | 190 € |
| 2063 | Leinarit (4) | 230,9 | 1154,3 | 22,0 | 80 | 200 | 46 € |
| 1585 | Leinolat Group 2026 (29) | 349,9 | 10146,4 | 16,2 | 710 | 1775 | 406 € |
| 2173 | Lekitekin henkilöstö (2) | 203,4 | 1016,8 | 19,5 | 71 | 177 | 41 € |
| 2330 | Leko_mankelit (4) | 165,2 | 826,0 | 7,3 | 57 | 142 | 33 € |
| 1740 | Lepe26 (15) | 309,3 | 4640,0 | 19,4 | 324 | 810 | 186 € |
| 2633 | Lepiksen Kingit (1) | 73,2 | 366,0 | 21,0 | 25 | 62 | 15 € |
| 2278 | Leppislarba (3) | 178,2 | 890,8 | 15,7 | 62 | 155 | 36 € |
| 133 | Leppävaaran lukio (4) | 1190,4 | 5952,1 | 31,5 | 416 | 1040 | 238 € |
| 2880 | Leppävirran kunta (1) | 14,4 | 72,0 | 6,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 2768 | Les Pédaleurs de la Mer (1) | 41,8 | 209,0 | 7,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 574 | Lestijärven kunta (8) | 666,7 | 5333,5 | 41,4 | 373 | 932 | 213 € |
| 236 | LFI Polkee (10) | 951,9 | 9518,5 | 26,7 | 666 | 1665 | 381 € |
| 2793 | LHKK opiskelijat (1) | 35,8 | 178,9 | 11,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 2229 | LHKKpolkee (22) | 190,4 | 4187,6 | 13,8 | 293 | 732 | 168 € |
| 381 | Lidl Suomi Ky (17) | 787,9 | 13394,1 | 27,1 | 937 | 2342 | 536 € |
| 2802 | Lieksan polokijat (3) | 33,8 | 169,1 | 8,7 | 11 | 27 | 7 € |
| 2238 | Liepeen fillaristit (3) | 188,0 | 940,1 | 21,7 | 65 | 162 | 38 € |
| 296 | Liikenneturva (4) | 874,3 | 4371,6 | 36,8 | 306 | 765 | 175 € |
| 102 | Liikkuva Kurikka (5) | 1305,4 | 6526,9 | 24,2 | 456 | 1140 | 261 € |
| 95 | Liikuttavat (5) | 1325,8 | 6629,1 | 38,4 | 464 | 1160 | 265 € |
| 1750 | Lilinkotisäätiö (8) | 307,7 | 2461,8 | 16,1 | 172 | 430 | 98 € |
| 2057 | Liljan Polkijat (3) | 232,7 | 1163,4 | 7,3 | 81 | 202 | 47 € |
| 303 | Liminka Bay Riders (3) | 863,9 | 4319,5 | 18,3 | 302 | 755 | 173 € |
| 2107 | lin26 (1) | 218,0 | 1090,0 | 86,0 | 76 | 190 | 44 € |
| 363 | Lindab Suomi (6) | 804,4 | 4826,4 | 29,0 | 337 | 842 | 193 € |
| 298 | Lindström & Comforta 2026 (26) | 873,5 | 22711,7 | 29,9 | 1589 | 3972 | 908 € |
| 3074 | Lindström ja Comforta 2026 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2308 | Linea (2) | 169,4 | 847,0 | 19,0 | 59 | 147 | 34 € |
| 1850 |
Lingsoft
(14)
|
285,4 | 3995,0 | 33,0 | 279 | 697 | 160 € |
| 2521 | Linnunlaulun päiväkoti (1) | 102,9 | 514,3 | 23,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2078 | Lintukoto Riders (9) | 225,2 | 2026,4 | 12,8 | 141 | 352 | 81 € |
| 3108 | Lintulan Lentäjät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1317 | Lipa ja kaverit (6) | 416,8 | 2500,7 | 26,3 | 175 | 437 | 100 € |