Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
359 Liikkuva työntekijä 2025 (15) 1275,4 19131,3 36,8 1339 3347 765 €
2045 Liikuntapalvelut, Tampere (14) 407,4 5703,7 25,6 399 997 228 €
178 Liikuttavat (4) 1631,2 8156,0 56,3 570 1425 326 €
2243 Liljan Polkijat (4) 329,7 1648,3 10,0 115 287 66 €
2369 Lilun polkijat (11) 278,7 3065,3 13,1 214 535 123 €
2274 Liminka Bay Riders (2) 318,8 1593,9 18,0 111 277 64 €
2121 lin25 (1) 378,0 1890,0 143,0 132 330 76 €
2324 Lindab Suomi (10) 300,5 3004,9 10,6 210 525 120 €
1871 Linde (6) 474,8 2849,0 27,2 199 497 114 €
697 Lindström & Comforta 2025 (31) 985,1 30538,8 45,5 2137 5342 1222 €
2136 Linea (2) 369,4 1847,0 34,0 129 322 74 €
2090 Lingsoft (12) spr 387,4 4649,2 52,0 325 812 186 €
1316 Lippo - Liperin polkijat (12) 691,2 8294,6 27,6 580 1450 332 €
2173 Lipporannan Liikkujat (8) 356,0 2848,1 39,6 199 497 114 €
2049 Litteräärit Velocipedistit Borgoensis - Litterära Velocipedister Borgoensis (10) 406,5 4065,3 51,7 284 710 163 €
2507 LMCE Group (3) 220,4 1101,8 9,3 77 192 44 €
2447 Lohikosken koulu (18) 243,1 4376,0 23,8 306 765 175 €
2171 Lohjan kaupunki (42) 356,3 14962,5 32,4 1047 2617 599 €
2052 Lohjan seurakunta (13) 406,0 5277,5 23,2 369 922 211 €
2422 Lohja Spa & Resort (3) 255,3 1276,7 37,7 89 222 51 €
70 Lohja Trails (4) 2486,2 12430,9 51,0 870 2175 497 €
805 Loihde (15) 923,9 13858,2 28,2 970 2425 554 €
79 Lojer Oy Kempele (5) 2389,9 11949,6 89,8 836 2090 478 €
2323 Lojo (1) 300,8 1504,2 34,0 105 262 60 €
2348 lonelyteam (1) 288,2 1441,2 94,0 100 250 58 €
2005 Loram Finland (1) 421,8 2109,0 143,0 147 367 84 €
2849 Los Kolometros (2) 66,2 331,2 7,0 23 57 13 €
2655 Louhe Oy (5) 156,1 780,3 16,0 54 135 31 €
2148 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (17) 366,0 6222,6 23,5 435 1087 249 €
1035 Loval (13) 820,1 10660,8 31,0 746 1865 426 €
1323 Loviisan kaupunki (9) 687,8 6190,5 27,0 433 1082 248 €
3163 Lpsy (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1613 LSK - fiksummin fillarilla (11) 574,9 6323,4 31,3 442 1105 253 €
2382 LST-Säiliöt (4) 270,6 1352,8 33,5 94 235 54 €
2810 L&T Oulu PP/VH (2) 84,9 424,7 7,5 29 72 17 €
871 Luhanka (6) 893,4 5360,5 32,5 375 937 214 €
279 Luke 2025 (55) 1390,7 76488,9 48,3 5354 13385 3060 €
2190 LukioPyöräilijät (3) 348,8 1744,0 35,7 122 305 70 €
1204 Lukkis (13) spr 740,8 9629,7 46,3 674 1685 385 €
2394 Luksan polkija (1) 266,7 1333,3 98,0 93 232 53 €
371 Luksia (3) 1258,0 6290,1 55,3 440 1100 252 €
2969 Lumihiutaleet (1) 27,8 139,0 3,0 9 22 6 €
635 Lumikko Oy (12) 1030,1 12360,9 35,7 865 2162 494 €
2265 Lumoava (4) 320,6 1602,8 37,3 112 280 64 €
2320 Luomakunta (2) 303,0 1515,0 49,5 106 265 61 €
587 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (12) 1066,2 12793,9 55,9 895 2237 512 €
2814 Luotojen klaani (4) 82,9 414,4 6,3 29 72 17 €
744 Luovi Pohjois-Suomi 2025 (24) 957,2 22971,6 35,6 1608 4020 919 €
266 LUP Apupyörät (35) 1414,5 49508,5 39,3 3465 8662 1980 €
1821 LUT&LAB (10) 492,8 4927,8 38,1 344 860 197 €