Joukkueet

Kilometrikisa 2025 (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
1814 Linde (6) 165,5 993,1 8,7 69 172 40 €
803 Lindström & Comforta 2025 (28) 319,8 8954,7 14,8 626 1565 358 €
2433 Linea (1) 76,4 382,0 11,0 26 65 15 €
2136 Lingsoft (10) spr 121,3 1213,0 17,3 84 210 49 €
1228 Lippo - Liperin polkijat (12) 248,2 2978,5 9,4 208 520 119 €
2334 Lipporannan Liikkujat (8) 92,1 736,5 12,6 51 127 29 €
2144 Litteräärit Velocipedistit Borgoensis - Litterära Velocipedister Borgoensis (10) 119,4 1194,1 14,5 83 207 48 €
2609 LMCE Group (2) 51,3 256,3 2,5 17 42 10 €
2269 Lohikosken koulu (14) 102,5 1434,3 8,4 100 250 57 €
1861 Lohjan kaupunki (33) 159,0 5247,2 13,3 367 917 210 €
1826 Lohjan seurakunta (12) 163,6 1962,7 7,6 137 342 79 €
2249 Lohja Spa & Resort (3) 106,1 530,6 14,3 37 92 21 €
533 Lohja Trails (2) 380,9 1904,3 18,0 133 332 76 €
1059 Loihde (12) 275,4 3304,6 10,3 231 577 132 €
91 Lojer Oy Kempele (5) 727,0 3634,9 28,4 254 635 145 €
2365 Lojo (1) 88,0 440,2 9,0 30 75 18 €
2462 lonelyteam (1) 72,2 361,2 21,0 25 62 14 €
2610 Loram Finland (1) 51,0 255,0 20,0 17 42 10 €
2850 Los Kolometros (1) 19,4 97,0 5,0 6 15 4 €
2608 Louhe Oy (5) 51,4 257,2 4,6 18 45 10 €
1869 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (15) 158,2 2373,4 9,9 166 415 95 €
1094 Loval (11) 269,5 2964,0 10,9 207 517 119 €
1706 Loviisan kaupunki (9) 181,6 1634,5 8,4 114 285 65 €
3126 Lpsy (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1208 LSK - fiksummin fillarilla (9) 251,8 2266,3 13,6 158 395 91 €
2164 LST-Säiliöt (4) 116,9 584,5 14,8 40 100 23 €
2974 L&T Oulu PP/VH (2) 4,7 23,4 1,0 1 2 1 €
788 Luhanka (5) 322,1 1610,6 13,2 112 280 64 €
278 Luke 2025 (48) 472,7 22687,3 16,4 1588 3970 907 €
2079 LukioPyöräilijät (3) 131,2 656,0 15,3 45 112 26 €
1051 Lukkis (12) spr 276,7 3320,3 17,8 232 580 133 €
2214 Luksan polkija (1) 110,7 553,6 40,0 38 95 22 €
634 Luksia (3) 352,3 1761,5 16,3 123 307 70 €
2783 Lumihiutaleet (1) 27,8 139,0 3,0 9 22 6 €
730 Lumikko Oy (12) 333,6 4003,5 12,2 280 700 160 €
2685 Lumoava (3) 41,3 206,6 9,7 14 35 8 €
1992 Luomakunta (2) 143,3 716,6 20,5 50 125 29 €
991 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (11) 286,7 3153,7 20,1 220 550 126 €
2748 Luotojen klaani (4) 32,2 161,2 3,3 11 27 6 €
693 Luovi Pohjois-Suomi 2025 (19) 341,3 6484,0 12,7 453 1132 259 €
180 LUP Apupyörät (31) TOP-10 554,3 17181,7 13,9 1202 3005 687 €
1907 LUT&LAB (9) 153,5 1381,0 13,7 96 240 55 €
2466 Luttakumi (1) 71,6 358,0 9,0 25 62 14 €
2223 LuvataOy (11) spr 109,7 1207,0 7,3 84 210 48 €
1403 LUVN Digipalvelut (11) 222,8 2451,0 12,0 171 427 98 €
2841 LUVN HooÄrrän konkeloijat (1) 20,5 102,4 9,0 7 17 4 €
2154 Luvnin aikkari (2) 117,8 589,2 21,0 41 102 24 €
1895 LVM2025 (3) 154,6 772,7 15,3 54 135 31 €
3032 Lyksisarviset (1) 0,4 2,2 1,0 0 0 0 €
2449 LyseonOpet (4) 74,2 370,9 4,8 25 62 15 €