Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3161 | Nummenpään Martat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2539 | Nuori Lohja (2) | 59,6 | 297,9 | 10,0 | 20 | 50 | 12 € |
2852 | Nupa pyöräilee (1) | 19,4 | 97,0 | 10,0 | 6 | 15 | 4 € |
2455 | Nupa Tampere (4) | 73,8 | 368,8 | 9,3 | 25 | 62 | 15 € |
1470 | Nurmijärven kunta (11) | 213,6 | 2350,1 | 13,0 | 164 | 410 | 94 € |
3097 | Nurres (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
186 | NVIDIA (7) | 553,3 | 3872,9 | 15,6 | 271 | 677 | 155 € |
1724 | NYAB Oyj (Suomi) (7) | 181,4 | 1269,5 | 4,7 | 88 | 220 | 51 € |
2866 | Nyt me poljetaan (1) | 18,4 | 92,0 | 3,0 | 6 | 15 | 4 € |
1148 | Nyt on pyöräkeli (11) | 264,6 | 2910,8 | 14,0 | 203 | 507 | 116 € |
974 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (11) | 294,3 | 3237,1 | 15,9 | 226 | 565 | 129 € |
304 | NääsCSA (6) | 465,3 | 2791,9 | 11,2 | 195 | 487 | 112 € |
504 | OAJ Kauhajoki (10) | 394,2 | 3942,3 | 13,8 | 275 | 687 | 158 € |
2288 | OAJ Simo (7) | 99,4 | 695,6 | 5,1 | 48 | 120 | 28 € |
907 | OAK2025 (14) | 304,1 | 4256,7 | 14,4 | 297 | 742 | 170 € |
3112 | Ocio (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1437 | ODL (16) | 217,9 | 3486,7 | 12,5 | 244 | 610 | 139 € |
2266 | Oetk:n Nouseva Voima (5) | 103,4 | 516,9 | 10,0 | 36 | 90 | 21 € |
76 | Officepro Finland Oy (6) | 787,9 | 4727,3 | 23,0 | 330 | 825 | 189 € |
1776 | Ohikiitävät Procemexlaiset (8) | 172,8 | 1382,4 | 11,3 | 96 | 240 | 55 € |
1558 | Ohittamattomat (5) | 199,4 | 997,0 | 16,2 | 69 | 172 | 40 € |
1104 | Oikeusministeriö (9) | 271,8 | 2446,3 | 13,4 | 171 | 427 | 98 € |
1796 | Oikeuspalveluvirasto (47) | 170,5 | 8013,3 | 13,7 | 560 | 1400 | 321 € |
722 | Oikeusrekisterikeskus (21) | 339,4 | 7127,6 | 13,5 | 498 | 1245 | 285 € |
1637 | Oivanki Kuusamo (4) | 190,7 | 953,3 | 9,0 | 66 | 165 | 38 € |
1524 | OKP Mankeloijat (7) | 205,1 | 1435,5 | 15,0 | 100 | 250 | 57 € |
1835 | OlemiX (2) | 164,8 | 824,0 | 12,5 | 57 | 142 | 33 € |
1235 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 249,7 | 1248,7 | 21,0 | 87 | 217 | 50 € |
2954 | OlmarPoriPolkijat (2) | 6,8 | 34,1 | 1,5 | 2 | 5 | 1 € |
1345 | Olpin polkijat (5) | 232,3 | 1161,4 | 7,2 | 81 | 202 | 46 € |
31 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (22) | 1140,6 | 25092,9 | 23,6 | 1756 | 4390 | 1004 € |
507 | Oma Hämeen pt (11) | 392,0 | 4311,5 | 14,6 | 301 | 752 | 172 € |
2359 | Omakisa25 (1) | 90,4 | 451,8 | 30,0 | 31 | 77 | 18 € |
3184 | Omapoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2938 | Omat Ajot (1) | 9,0 | 45,0 | 5,0 | 3 | 7 | 2 € |
2412 | Ompun poppoo (3) | 80,6 | 402,7 | 11,3 | 28 | 70 | 16 € |
3028 | OMV:n pyöräilijät (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1661 | One CBRE (10) | 188,6 | 1885,8 | 8,3 | 132 | 330 | 75 € |
859 |
OneDSV
(10)
![]() |
313,3 | 3132,7 | 17,3 | 219 | 547 | 125 € |
1926 | Onegogo (7) | 153,2 | 1072,2 | 11,6 | 75 | 187 | 43 € |
2071 | Onnilaiset (17) | 133,5 | 2268,8 | 8,4 | 158 | 395 | 91 € |
3010 | Onnipyörä Helsinki (1) | 2,2 | 11,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |
1806 |
Oomi 2025
(7)
![]() |
167,8 | 1174,4 | 7,4 | 82 | 205 | 47 € |
972 | Opetuksen teräsreidet (5) | 294,9 | 1474,4 | 12,2 | 103 | 257 | 59 € |
989 | Opetus- ja kulttuuriministeriö 2025 (6) | 291,9 | 1751,2 | 11,0 | 122 | 305 | 70 € |
508 | OP Henkilöstökerho (55) | 391,8 | 21546,9 | 13,4 | 1508 | 3770 | 862 € |
417 | Opintokeskus Sivis (4) | 421,1 | 2105,7 | 10,0 | 147 | 367 | 84 € |
3074 | OP Kangasala (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
867 | Optomed Bikers (7) | 311,8 | 2182,4 | 19,7 | 152 | 380 | 87 € |
1135 |
OP Turun Seutu
(14)
![]() |
266,7 | 3733,5 | 14,4 | 261 | 652 | 149 € |