| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293 |
Pengon polkee
(2)
|
174,4 | 872,0 | 26,5 | 61 | 152 | 35 € |
| 640 | Penkinkuluttajat (7) | 638,5 | 4469,8 | 15,9 | 312 | 780 | 179 € |
| 2313 | Penkkipeput Pohjanmaalta (1) | 168,8 | 843,9 | 47,0 | 59 | 147 | 34 € |
| 762 | Penope 2026 (8) | 580,9 | 4647,4 | 15,8 | 325 | 812 | 186 € |
| 1588 | PERH (3) | 348,7 | 1743,2 | 18,0 | 122 | 305 | 70 € |
| 2853 | PerheKS (1) | 19,0 | 95,0 | 3,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 2201 | Perhe Plus Pyöräilee (5) | 195,0 | 974,9 | 6,8 | 68 | 170 | 39 € |
| 1682 | Perhepäärynä (6) | 324,6 | 1947,4 | 24,5 | 136 | 340 | 78 € |
| 2907 | Perhokalastajat (1) | 10,4 | 52,0 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 2628 | Perlan polkijat (1) | 74,8 | 374,1 | 32,0 | 26 | 65 | 15 € |
| 50 | Perot (5) | 1587,2 | 7936,2 | 44,6 | 555 | 1387 | 317 € |
| 757 | Peräkylän Ponnistus (4) | 584,2 | 2921,0 | 19,3 | 204 | 510 | 117 € |
| 2860 | Peräänantamaton (1) | 17,4 | 87,0 | 7,0 | 6 | 15 | 3 € |
| 1917 | Pestes Pest Pedalers (8) | 269,8 | 2158,2 | 14,4 | 151 | 377 | 86 € |
| 2301 | Pfizer Finland (2) | 172,8 | 864,2 | 31,0 | 60 | 150 | 35 € |
| 1329 | Pharmaca Health Intelligence (4) | 414,9 | 2074,4 | 22,3 | 145 | 362 | 83 € |
| 2438 | Pharmatest SpinLab (5) | 129,1 | 645,6 | 15,6 | 45 | 112 | 26 € |
| 2163 | Phillyy (1) | 205,5 | 1027,3 | 34,0 | 71 | 177 | 41 € |
| 352 | P-H pelastuslaitos (20) | 814,4 | 16288,5 | 24,2 | 1140 | 2850 | 652 € |
| 960 | Piako Oy (12) | 512,7 | 6152,6 | 24,8 | 430 | 1075 | 246 € |
| 1036 | PiBonders (14) | 492,6 | 6896,8 | 22,4 | 482 | 1205 | 276 € |
| 3120 | PIEKSANLAztU (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 397 | Pieksän Latu ry (11) | 781,4 | 8595,3 | 25,6 | 601 | 1502 | 344 € |
| 3044 | Pihkarinne (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 944 | Pihla Group Oy (13) | 516,1 | 6709,8 | 24,4 | 469 | 1172 | 268 € |
| 492 | Pihlajalinna (43) | 717,5 | 30854,0 | 25,0 | 2159 | 5397 | 1234 € |
| 1860 | Pihlajalinna Etelä-Kymenlaakso (1) | 282,6 | 1413,0 | 17,0 | 98 | 245 | 57 € |
| 2543 | Pihlajan pimut (2) | 97,3 | 486,2 | 21,0 | 34 | 85 | 19 € |
| 386 | Pihliksen Polkijat 2026 (5) | 785,5 | 3927,4 | 44,0 | 274 | 685 | 157 € |
| 1823 | Pihliksen PolokemisMestarit (10) | 291,9 | 2919,1 | 15,0 | 204 | 510 | 117 € |
| 2861 | Pihtiputaan seurakunta (1) | 17,0 | 85,0 | 9,0 | 5 | 12 | 3 € |
| 1056 | Piiparisen piiri (7) | 487,2 | 3410,7 | 31,3 | 238 | 595 | 136 € |
| 2348 | Pikajalkaiset (4) | 159,1 | 795,5 | 28,3 | 55 | 137 | 32 € |
| 1946 | Pikakelaajat (5) | 261,9 | 1309,3 | 18,2 | 91 | 227 | 52 € |
| 319 | Pikointien polkijat (1) | 845,6 | 4228,0 | 70,0 | 295 | 737 | 169 € |
| 2047 | Pillerinpyörittäjät (10) | 236,4 | 2363,8 | 19,4 | 165 | 412 | 95 € |
| 2377 |
Pilvi-ihmiset
(7)
|
150,9 | 1056,2 | 8,1 | 73 | 182 | 42 € |
| 2539 | Pimha (2) | 97,8 | 489,0 | 8,5 | 34 | 85 | 20 € |
| 2361 | Pimppipolinpyöräilijät (3) | 156,4 | 781,9 | 16,7 | 54 | 135 | 31 € |
| 200 | Pinja (12) | 1029,9 | 12358,9 | 26,8 | 865 | 2162 | 494 € |
| 2082 | pinna kireällä (8) | 223,9 | 1790,8 | 12,4 | 125 | 312 | 72 € |
| 2083 | Pinna poikki;) (1) | 223,7 | 1118,5 | 67,0 | 78 | 195 | 45 € |
| 1072 | Pioni (9) | 482,7 | 4344,5 | 29,3 | 304 | 760 | 174 € |
| 888 | PiPaPo (5) | 538,0 | 2689,9 | 23,4 | 188 | 470 | 108 € |
| 2766 | Pira (2) | 42,2 | 211,0 | 4,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 2758 | Pirhan halpamatkat (1) | 43,2 | 216,0 | 12,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 706 | Pirha TKIO (7) | 608,9 | 4262,5 | 20,7 | 298 | 745 | 171 € |
| 1605 | Pirkanmaan Voimia (12) | 344,4 | 4133,1 | 16,9 | 289 | 722 | 165 € |
| 545 | PirRavin polkijat (5) | 683,0 | 3415,2 | 31,2 | 239 | 597 | 137 € |
| 2788 | Pirteät Polkijat (2) | 37,5 | 187,6 | 4,5 | 13 | 32 | 8 € |