| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oetk:n Nouseva Voima (6) | 358,8 | 2152,6 | 23,8 | 86 € |
| 802 | Heikotus (2) | 358,7 | 1076,0 | 32,5 | 43 € |
| 803 | Hillitön kurvi (1) | 357,8 | 1073,5 | 72,0 | 43 € |
| 804 |
UPM Biofore House
(4)
|
357,7 | 1430,8 | 20,3 | 57 € |
| 805 | Metos Oy Ab (1) | 357,7 | 1073,0 | 25,0 | 43 € |
| 806 | Volvo Finland & CE (8) | 357,4 | 2859,5 | 16,3 | 114 € |
| 807 | Hot Wheels (3) | 356,9 | 1070,6 | 18,3 | 43 € |
| 808 | Nammo LCS (11) | 356,1 | 3916,9 | 16,6 | 157 € |
| 809 | UPM Kymi (4) | 355,9 | 1423,8 | 14,8 | 57 € |
| 810 | Oulun Tarmo (1) | 355,0 | 1065,1 | 60,0 | 43 € |
| 811 | NokiaEspooTeam (6) | 355,0 | 2129,9 | 7,8 | 85 € |
| 812 | Aalto DICE (3) | 354,9 | 1064,8 | 25,0 | 43 € |
| 813 | Raahen kaupunki Vesipekan pol(s)kijat (3) | 354,6 | 1063,7 | 21,3 | 43 € |
| 814 | Meyer Turku (12) | 353,9 | 4246,3 | 16,3 | 170 € |
| 815 | Jyväskylän seurakunta (12) | 353,6 | 4243,6 | 14,5 | 170 € |
| 816 | Kunnonpaikka (2) | 352,7 | 1058,2 | 16,5 | 42 € |
| 817 | Hampaat26 (4) | 352,5 | 1409,8 | 27,3 | 56 € |
| 818 | Valkealan veivaajat (3) | 352,1 | 1056,4 | 19,0 | 42 € |
| 819 | Ketjunvenyttäjät 10 (4) | 351,4 | 1405,6 | 14,8 | 56 € |
| 820 | Keikyän VPK (5) | 350,8 | 1753,8 | 12,4 | 70 € |
| 821 | OP Henkilöstökerho (11) | 350,1 | 3850,8 | 14,3 | 154 € |
| 822 | Synexan vauhtihirmut (2) | 350,0 | 1050,0 | 25,5 | 42 € |
| 823 | Pohde kotihoito Nivala (3) | 350,0 | 1050,0 | 12,7 | 42 € |
| 824 | Partiotoimihenkilöt (3) | 350,0 | 1050,0 | 21,3 | 42 € |
| 825 | Voyantic (4) | 348,0 | 1392,0 | 17,8 | 56 € |
| 826 | KYMPIN KALA (3) | 347,8 | 1043,3 | 20,7 | 42 € |
| 827 | PVLOGL_SOTLK (8) | 347,6 | 2781,0 | 13,6 | 111 € |
| 828 | Jyväskylän yliopisto (12) | 346,0 | 4152,1 | 19,6 | 166 € |
| 829 | Tuonelan Punttikoulu (2) | 346,0 | 1037,9 | 28,5 | 42 € |
| 830 | Sykkelisakki Raahen kaupunki (6) | 345,9 | 2075,4 | 17,2 | 83 € |
| 831 | Haapajärven VPK (3) | 345,4 | 1036,3 | 13,3 | 41 € |
| 832 | Kuukas (3) | 345,0 | 1035,0 | 19,0 | 41 € |
| 833 | Medanets (2) | 344,9 | 1034,6 | 36,5 | 41 € |
| 834 | NaSy - ketjut kireällä (5) | 344,2 | 1721,1 | 18,0 | 69 € |
| 835 | Telia Cyclists (5) | 344,2 | 1721,0 | 13,8 | 69 € |
| 836 |
Cinia Cycling
(11)
|
344,1 | 3785,0 | 18,3 | 151 € |
| 837 | Anticimex Finland (4) | 344,0 | 1376,1 | 20,0 | 55 € |
| 838 | Kuulatuuli (3) | 344,0 | 1031,9 | 13,3 | 41 € |
| 839 |
Riihimäen Palloseura
(2)
|
343,6 | 1030,7 | 35,0 | 30 € |
| 840 | Fimlab Päijät-Häme 2026 (3) | 343,4 | 1030,3 | 25,0 | 41 € |
| 841 |
SÄKYLÄN VARUSKUNTA 2026
(3)
|
343,0 | 1029,1 | 19,7 | 41 € |
| 842 | Wirepas (5) | 343,0 | 1714,9 | 16,6 | 69 € |
| 843 | Niemikoti (2) | 341,8 | 1025,5 | 26,0 | 41 € |
| 844 |
YH Kodit
(5)
|
341,7 | 1708,5 | 17,0 | 68 € |
| 845 | LHKKpolkee (9) | 341,6 | 3074,4 | 22,4 | 123 € |
| 846 | Vaasan kaupunki (15) | 340,9 | 5113,2 | 23,7 | 205 € |
| 847 | Akaan Pyöräilijät (2) | 340,3 | 1020,8 | 14,0 | 41 € |
| 848 | Tampereen Vesi (11) | 340,2 | 3741,7 | 17,4 | 150 € |
| 849 | UPM Tervasaari (3) | 340,1 | 1020,4 | 15,3 | 41 € |
| 850 | Housemarque (4) | 339,8 | 1359,4 | 14,5 | 54 € |