| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | SOK (2) | 22,2 | 66,5 | 2,5 | 3 € |
| 852 | Medanets (1) | 22,2 | 66,5 | 5,0 | 3 € |
| 853 | PBE Tuotanto (3) | 22,0 | 66,0 | 3,0 | 3 € |
| 854 | Ainolan Ahkerat (1) | 22,0 | 66,0 | 3,0 | 3 € |
| 855 | Team Legrand Finland (1) | 22,0 | 66,0 | 3,0 | 3 € |
| 856 | KinnulanKilsaKunkut (2) | 22,0 | 66,0 | 2,5 | 3 € |
| 857 | Savitaipaleen kunnan työntekijät (2) | 22,0 | 66,0 | 2,0 | 3 € |
| 858 |
UPM Logistics
(2)
|
22,0 | 66,0 | 1,5 | 3 € |
| 859 | Kuopion kaupunki (2) | 22,0 | 66,0 | 2,0 | 3 € |
| 860 | Imatran Voima (2) | 22,0 | 65,9 | 1,0 | 3 € |
| 861 | Suomen metsäkeskus (4) | 21,9 | 87,5 | 1,3 | 4 € |
| 862 | EKHVA päivystys (3) | 21,9 | 65,6 | 2,3 | 3 € |
| 863 | PKC (1) | 21,8 | 65,5 | 4,0 | 3 € |
| 864 | Urheiluhullu (1) | 21,8 | 65,5 | 3,0 | 3 € |
| 865 | Ollin kurjuus & polkijapojat (2) | 21,7 | 65,2 | 1,5 | 3 € |
| 866 | Pohde Lasten ja vastasyntyneiden teho (2) | 21,6 | 64,9 | 2,0 | 3 € |
| 867 | Fastems (6) | 21,6 | 129,6 | 1,2 | 5 € |
| 868 | Finnfund (1) | 21,5 | 64,5 | 4,0 | 3 € |
| 869 | Kapu polkee (1) | 21,5 | 64,5 | 3,0 | 3 € |
| 870 | Piako Oy (4) | 21,5 | 86,0 | 1,5 | 3 € |
| 871 | TeamGTK (2) | 21,5 | 64,4 | 1,5 | 3 € |
| 872 | Apetit (6) | 21,4 | 128,6 | 1,3 | 5 € |
| 873 | Luksia (1) | 21,4 | 64,3 | 3,0 | 3 € |
| 874 |
Oomi 2026
(2)
|
21,4 | 64,2 | 1,5 | 3 € |
| 875 | TKM TTT Finland Oy (2) | 21,4 | 64,1 | 1,5 | 3 € |
| 876 | Cycle Time (1) | 21,3 | 64,0 | 4,0 | 3 € |
| 877 | KILSAROHMUT26 (1) | 21,3 | 64,0 | 2,0 | 3 € |
| 878 | NaSy - ketjut kireällä (1) | 21,3 | 64,0 | 2,0 | 3 € |
| 879 | RPY:n Reippaat kesä 2026 (1) | 21,3 | 64,0 | 2,0 | 3 € |
| 880 | Stén-konserni (1) | 21,3 | 63,8 | 2,0 | 3 € |
| 881 |
Certia Oy
(5)
|
21,2 | 106,0 | 1,2 | 4 € |
| 882 | MEKO Finland (2) | 21,2 | 63,6 | 2,5 | 3 € |
| 883 |
Upcast2026
(1)
|
21,1 | 63,4 | 3,0 | 3 € |
| 884 | Andritz Oy (2) | 21,1 | 63,3 | 2,5 | 3 € |
| 885 | Myllymäen Dynamo (1) | 21,0 | 63,0 | 4,0 | 3 € |
| 886 | Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry (1) | 21,0 | 63,0 | 3,0 | 3 € |
| 887 | KaMan Kiitäjät (2) | 21,0 | 63,0 | 2,0 | 3 € |
| 888 | OTW Road Runners (2) | 21,0 | 63,0 | 2,0 | 3 € |
| 889 | Sutia (2) | 21,0 | 63,0 | 1,5 | 3 € |
| 890 | ProCenter (2) | 21,0 | 62,9 | 3,0 | 3 € |
| 891 | Nokia Oulu PA-ikkaussarja (2) | 20,9 | 62,6 | 1,0 | 3 € |
| 892 |
Tilkkunen
(2)
|
20,8 | 62,5 | 3,0 | 3 € |
| 893 | Huru-ukkojen pyöräilykerho ry (1) | 20,8 | 62,3 | 1,0 | 2 € |
| 894 | KiwanPolkijat (2) | 20,7 | 62,2 | 2,5 | 2 € |
| 895 | Paatela polkee (2) | 20,7 | 62,2 | 2,0 | 2 € |
| 896 |
Finanssiala
(4)
|
20,7 | 82,8 | 1,3 | 3 € |
| 897 |
Puistokatu 4 - Tieteen ja toivon talo
(1)
|
20,7 | 62,0 | 5,0 | 2 € |
| 898 | OSMO polkee (1) | 20,7 | 62,0 | 4,0 | 2 € |
| 899 | Savon ICT 2026 (2) | 20,7 | 62,0 | 2,0 | 2 € |
| 900 | Sisu-kerho (2) | 20,7 | 62,0 | 1,0 | 2 € |