Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2472 | SENTRAALISIRKUS2025 (2) | 71,7 | 358,7 | 9,0 | 25 | 62 | 14 € |
137 | Seos (5) | 627,6 | 3138,0 | 15,4 | 219 | 547 | 126 € |
2729 | SeppäSet (2) | 35,1 | 175,2 | 4,0 | 12 | 30 | 7 € |
1696 | Servica Oy (29) | 187,5 | 5438,1 | 18,1 | 380 | 950 | 218 € |
307 | Setämiesten seikkailut (6) | 472,2 | 2833,4 | 14,0 | 198 | 495 | 113 € |
891 | Seuren fillaristit (25) | 311,6 | 7789,5 | 16,8 | 545 | 1362 | 312 € |
1952 | SFG Yhtiöt Oy (5) | 151,9 | 759,6 | 9,4 | 53 | 132 | 30 € |
1973 | SGN polkee (6) | 149,2 | 895,0 | 6,0 | 62 | 155 | 36 € |
423 | SGS Fimko (11) | 425,0 | 4675,0 | 13,6 | 327 | 817 | 187 € |
1323 | Sherwin2025 (7) | 240,7 | 1685,0 | 16,6 | 117 | 292 | 67 € |
2987 | SHU riders (1) | 3,7 | 18,5 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
1244 | SIC Finland (6) | 252,6 | 1515,8 | 12,5 | 106 | 265 | 61 € |
278 | Sick Oy (5) | 483,0 | 2415,0 | 17,2 | 169 | 422 | 97 € |
636 | Siemens (8) | 359,0 | 2872,2 | 14,6 | 201 | 502 | 115 € |
1826 | Sievin kunta (12) | 168,3 | 2019,8 | 9,3 | 141 | 352 | 81 € |
2330 | Sigma-pyöräilijät (3) | 94,8 | 474,2 | 17,0 | 33 | 82 | 19 € |
1585 | Signant Health (6) | 199,5 | 1196,9 | 9,7 | 83 | 207 | 48 € |
2147 | Signify Finland Oy (6) | 122,7 | 736,1 | 6,5 | 51 | 127 | 29 € |
3063 | Siikasaaren polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1893 | Siilinjärven kunnan pyöräilijät (7) | 159,3 | 1115,2 | 10,1 | 78 | 195 | 45 € |
465 |
Siili Solutions
(30)
![]() |
408,4 | 12250,9 | 15,7 | 857 | 2142 | 490 € |
1442 | Siiman sotkijat (2) | 221,4 | 1107,2 | 21,5 | 77 | 192 | 44 € |
1806 | Siivous Norppa Oy (2) | 171,9 | 859,4 | 14,5 | 60 | 150 | 34 € |
1634 | Sijaisperhehoito (6) | 193,3 | 1159,9 | 12,2 | 81 | 202 | 46 € |
732 |
Silicon Labs
(9)
![]() |
341,9 | 3077,4 | 12,3 | 215 | 537 | 123 € |
91 | Sillos_Meilahti (15) | 736,0 | 11040,0 | 23,8 | 772 | 1930 | 442 € |
240 | Silmäkiitäjät 2025 (7) | 511,2 | 3578,5 | 26,9 | 250 | 625 | 143 € |
1687 | Silmätiimi (6) | 188,4 | 1130,3 | 8,5 | 79 | 197 | 45 € |
2804 | Siltapyöräilijät (2) | 25,6 | 128,0 | 3,5 | 8 | 20 | 5 € |
1195 | Siltasairaala rtg (4) | 260,6 | 1302,9 | 15,3 | 91 | 227 | 52 € |
3192 | Simonkylä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1095 | Simon TA fillaristit (9) | 277,0 | 2493,0 | 15,1 | 174 | 435 | 100 € |
2851 |
Simo/ohjaajat
(2)
![]() |
19,6 | 98,0 | 4,0 | 6 | 15 | 4 € |
163 | Simucube (10) | 588,8 | 5888,3 | 12,6 | 412 | 1030 | 236 € |
1319 | Sinebrychoff - Jakelun Jarrut (2) | 241,4 | 1207,0 | 28,5 | 84 | 210 | 48 € |
1432 | Sinebrychoff - Ohjausyksikkö (8) | 223,6 | 1789,0 | 11,5 | 125 | 312 | 72 € |
2381 | Sinkuttajat (2) | 87,2 | 435,8 | 22,0 | 30 | 75 | 17 € |
2101 | Sintrol Oy (2) | 131,1 | 655,4 | 14,5 | 45 | 112 | 26 € |
890 | Sipoon kunta - Sibbo kommun (9) | 311,6 | 2804,6 | 9,9 | 196 | 490 | 112 € |
2844 | Sipoon Reserviläiset (1) | 20,2 | 101,0 | 5,0 | 7 | 17 | 4 € |
2723 | Sirpan joukkue (2) | 35,7 | 178,3 | 11,5 | 12 | 30 | 7 € |
2934 | Siskot25 (1) | 9,8 | 48,7 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
2190 | Sissit (7) | 115,9 | 811,6 | 4,6 | 56 | 140 | 32 € |
1392 | SisuBoxilaiset (15) | 229,3 | 3440,1 | 14,8 | 240 | 600 | 138 € |
413 | Sisu-kerho (12) | 427,1 | 5125,1 | 17,8 | 358 | 895 | 205 € |
2790 | Sisukkaat Satulat (2) | 27,2 | 136,0 | 6,0 | 9 | 22 | 5 € |
1906 | Sisut Maos4 (6) | 158,2 | 949,2 | 10,7 | 66 | 165 | 38 € |
995 | Sisäministeriö (4) | 292,2 | 1461,0 | 19,3 | 102 | 255 | 58 € |
365 | Sisä-Suomen poliisilaitos (26) | 441,7 | 11484,6 | 14,7 | 803 | 2007 | 459 € |
2560 | SitkeätSissit2025 (1) | 58,0 | 290,0 | 19,0 | 20 | 50 | 12 € |