| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | Solteq Oyj (3) | 352,8 | 1764,1 | 12,7 | 123 | 307 | 71 € |
| 2452 | SOMA2026 (2) | 125,1 | 625,5 | 18,5 | 43 | 107 | 25 € |
| 1790 |
Sonar Speed and Sound
(4)
|
299,4 | 1496,9 | 22,0 | 104 | 260 | 60 € |
| 1745 | Sonepar pyöräilee (25) | 308,8 | 7720,4 | 18,0 | 540 | 1350 | 309 € |
| 1062 |
SOP-Metal Oy
(7)
|
486,9 | 3408,2 | 19,7 | 238 | 595 | 136 € |
| 709 | Sorasiskot (15) | 609,0 | 9135,2 | 22,8 | 639 | 1597 | 365 € |
| 3062 | Sosiaalipyöräiijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2721 | Sossusakki (4) | 53,5 | 267,4 | 6,3 | 18 | 45 | 11 € |
| 2635 | Sotek polkee (4) | 72,5 | 362,7 | 6,8 | 25 | 62 | 15 € |
| 2179 | Sote-sotkijat (9) | 202,7 | 1824,0 | 15,0 | 127 | 317 | 73 € |
| 2458 | Sotkamon Kiinteistöhuolto (4) | 123,6 | 618,1 | 16,3 | 43 | 107 | 25 € |
| 2174 |
Sotkamo Silver
(4)
|
203,6 | 1018,0 | 10,8 | 71 | 177 | 41 € |
| 760 | Sotkottajat (6) | 583,6 | 3501,4 | 34,3 | 245 | 612 | 140 € |
| 1963 | Soukan Syklarit (EK) (2) | 256,6 | 1283,0 | 33,5 | 89 | 222 | 51 € |
| 3021 | Space-Time Continuum (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2074 | S-Pankki Turku (3) | 227,7 | 1138,4 | 12,3 | 79 | 197 | 46 € |
| 1443 | SPEK (11) | 390,1 | 4291,4 | 19,5 | 300 | 750 | 172 € |
| 2409 | Spermis (2) | 139,5 | 697,3 | 12,0 | 48 | 120 | 28 € |
| 2619 | Spinnovate (1) | 77,2 | 385,9 | 8,0 | 27 | 67 | 15 € |
| 3049 | spinzcasino (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1243 |
Sponbikes
(14)
|
437,8 | 6129,4 | 23,4 | 429 | 1072 | 245 € |
| 119 | Sports Team TT IMSE (3) | 1243,4 | 6216,8 | 33,7 | 435 | 1087 | 249 € |
| 2054 | Sportti-Pirtit (2) | 235,6 | 1177,8 | 38,5 | 82 | 205 | 47 € |
| 2422 | SPR Oulun piirin polokijat (9) | 135,5 | 1219,6 | 15,3 | 85 | 212 | 49 € |
| 522 |
SPR Siikalatva
(19)
|
695,2 | 13208,4 | 22,3 | 924 | 2310 | 528 € |
| 967 | SRV Yhtiöt (20) | 511,2 | 10223,0 | 23,0 | 715 | 1787 | 409 € |
| 1044 | SSAB:n Rautareidet (44) | 490,8 | 21595,5 | 21,3 | 1511 | 3777 | 864 € |
| 2261 | SSP Finland (6) | 182,5 | 1094,7 | 10,8 | 76 | 190 | 44 € |
| 786 | S-S-S26 (7) | 574,1 | 4018,3 | 20,3 | 281 | 702 | 161 € |
| 770 |
SS-Teracon
(4)
|
578,7 | 2893,3 | 35,8 | 202 | 505 | 116 € |
| 2505 | St1 polkee (1) | 109,5 | 547,6 | 15,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 413 | ST 7/ TPE (6) | 774,2 | 4645,3 | 33,3 | 325 | 812 | 186 € |
| 2674 | Stadin AO (2) | 62,8 | 314,0 | 15,5 | 21 | 52 | 13 € |
| 2997 | Stadin Brankkarit / As60 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 682 | StaffPoint 2026 (8) | 622,5 | 4980,2 | 19,8 | 348 | 870 | 199 € |
| 1814 | Stalatube Oy (10) | 295,0 | 2949,9 | 16,6 | 206 | 515 | 118 € |
| 288 | STARK Suomi (33) | 883,1 | 29141,6 | 29,4 | 2039 | 5097 | 1166 € |
| 2275 |
Startecon
(1)
|
179,2 | 896,0 | 56,0 | 62 | 155 | 36 € |
| 651 | SteadyBike2026 (5) | 634,2 | 3171,1 | 15,8 | 221 | 552 | 127 € |
| 2569 | Steady Energy (1) | 91,6 | 458,0 | 35,0 | 32 | 80 | 18 € |
| 2114 | Stén-konserni (5) | 217,9 | 1089,5 | 6,0 | 76 | 190 | 44 € |
| 223 | STM Liikettä työpäivään (6) | 977,3 | 5863,7 | 23,7 | 410 | 1025 | 235 € |
| 1289 | Stockmann Cyclists (9) | 424,9 | 3823,8 | 24,9 | 267 | 667 | 153 € |
| 708 | Stora Enso BU Oulu (18) | 609,0 | 10962,4 | 23,9 | 767 | 1917 | 439 € |
| 1308 | Stora Enso Heinola (11) | 420,4 | 4624,0 | 25,4 | 323 | 807 | 185 € |
| 195 | Stora Enso Imatra (45) TOP-10 | 1040,1 | 46806,0 | 24,4 | 3276 | 8190 | 1872 € |
| 1200 | Stora Enso Metsä (12) | 449,4 | 5393,0 | 15,1 | 377 | 942 | 216 € |
| 1720 | Stora Enso RCI (8) | 314,1 | 2512,8 | 12,9 | 175 | 437 | 101 € |
| 2915 | Storby (1) | 9,0 | 45,0 | 2,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 98 | Story House & Saga Egmont (5) | 1323,2 | 6616,1 | 30,2 | 463 | 1157 | 265 € |