| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | Sodankylan Pallo (27) | 376,7 | 10169,7 | 25,5 | 711 | 1777 | 407 € |
| 3100 | Sodankylän Suhaajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 910 | Softamankeli (6) | 861,5 | 5168,7 | 31,2 | 361 | 902 | 207 € |
| 627 | Software Point (8) | 1036,9 | 8295,1 | 42,9 | 580 | 1450 | 332 € |
| 55 | Soijapojat (9) | 2436,2 | 21925,5 | 58,2 | 1534 | 3835 | 877 € |
| 1581 | Soilfood Oy (5) | 575,1 | 2875,7 | 39,2 | 201 | 502 | 115 € |
| 1571 | Soite (23) | 579,6 | 13331,0 | 36,2 | 933 | 2332 | 533 € |
| 2841 | Soite Kotipirtin Koheltajat (1) | 41,2 | 206,0 | 26,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 459 | SOK (37) | 1157,1 | 42811,9 | 38,1 | 2996 | 7490 | 1712 € |
| 2438 | Sokrin sotkijat (5) | 228,3 | 1141,7 | 29,8 | 79 | 197 | 46 € |
| 2552 | SokriPohde (6) | 167,0 | 1002,1 | 16,2 | 70 | 175 | 40 € |
| 698 | Solar Foods Oyj (15) | 972,3 | 14584,6 | 43,9 | 1020 | 2550 | 583 € |
| 1422 | Solarigo Jyväskylä (6) | 637,0 | 3822,2 | 35,7 | 267 | 667 | 153 € |
| 3018 | Solarigo Tampere (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 901 | Soleus liikkuu 2026 (5) | 865,4 | 4327,1 | 48,6 | 302 | 755 | 173 € |
| 2632 | Solidium pyöräilee (2) | 132,4 | 662,1 | 32,0 | 46 | 115 | 26 € |
| 150 | Solita (19) | 1802,0 | 34237,3 | 51,4 | 2396 | 5990 | 1369 € |
| 1783 | Solteq Oyj (4) | 496,3 | 2481,4 | 21,5 | 173 | 432 | 99 € |
| 2375 | SOMA2026 (2) | 257,8 | 1289,0 | 37,0 | 90 | 225 | 52 € |
| 1646 |
Sonar Speed and Sound
(4)
|
550,8 | 2753,8 | 31,0 | 192 | 480 | 110 € |
| 1727 | Sonepar pyöräilee (28) | 519,4 | 14542,1 | 30,8 | 1017 | 2542 | 582 € |
| 1383 |
SOP-Metal Oy
(7)
|
653,6 | 4575,4 | 26,7 | 320 | 800 | 183 € |
| 826 | Sorasiskot (15) | 902,8 | 13542,0 | 34,3 | 947 | 2367 | 542 € |
| 3081 | Sosiaalipyöräiijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2739 | Sossusakki (4) | 83,6 | 417,9 | 10,3 | 29 | 72 | 17 € |
| 2760 | Sotek polkee (4) | 72,5 | 362,7 | 6,8 | 25 | 62 | 15 € |
| 1885 | Sote-sotkijat (9) | 453,2 | 4078,6 | 31,6 | 285 | 712 | 163 € |
| 2575 | Sotkamon Kiinteistöhuolto (4) | 155,6 | 778,1 | 21,5 | 54 | 135 | 31 € |
| 2182 |
Sotkamo Silver
(6)
|
336,5 | 2019,2 | 18,2 | 141 | 352 | 81 € |
| 676 | Sotkottajat (6) | 997,5 | 5985,2 | 60,3 | 418 | 1045 | 239 € |
| 1418 | Soukan Syklarit (EK) (3) | 641,9 | 3209,5 | 62,7 | 224 | 560 | 128 € |
| 3045 | Space-Time Continuum (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1981 | S-Pankki Turku (3) | 414,5 | 2072,4 | 21,0 | 145 | 362 | 83 € |
| 1769 | SPEK (18) | 501,9 | 9033,8 | 28,3 | 632 | 1580 | 361 € |
| 2391 | Spermis (2) | 252,0 | 1260,0 | 21,5 | 88 | 220 | 50 € |
| 2746 | Spinnovate (1) | 79,2 | 396,2 | 8,0 | 27 | 67 | 16 € |
| 3071 | spinzcasino (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1214 |
Sponbikes
(16)
|
719,3 | 11509,3 | 37,6 | 805 | 2012 | 460 € |
| 249 | Sports Team TT IMSE (3) | 1477,9 | 7389,5 | 40,7 | 517 | 1292 | 296 € |
| 2033 | Sportti-Pirtit (2) | 391,6 | 1958,2 | 75,5 | 137 | 342 | 78 € |
| 2458 | SPR Oulun piirin polokijat (9) | 219,1 | 1971,7 | 27,1 | 138 | 345 | 79 € |
| 559 |
SPR Siikalatva
(21)
|
1082,7 | 22736,9 | 35,9 | 1591 | 3977 | 909 € |
| 969 | SRV Yhtiöt (20) | 837,0 | 16740,5 | 40,8 | 1171 | 2927 | 670 € |
| 1247 | SSAB:n Rautareidet (46) | 708,4 | 32587,3 | 31,3 | 2281 | 5702 | 1303 € |
| 2387 | SSP Finland (6) | 252,9 | 1517,2 | 14,0 | 106 | 265 | 61 € |
| 849 | S-S-S26 (7) | 890,9 | 6236,5 | 32,0 | 436 | 1090 | 249 € |
| 812 |
SS-Teracon
(5)
|
914,6 | 4573,1 | 47,4 | 320 | 800 | 183 € |
| 2684 | St1 polkee (1) | 109,5 | 547,6 | 15,0 | 38 | 95 | 22 € |
| 389 | ST 7/ TPE (6) | 1243,6 | 7461,7 | 52,2 | 522 | 1305 | 298 € |
| 2788 | Stadin AO (2) | 62,8 | 314,0 | 15,5 | 21 | 52 | 13 € |