| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | UKI-Oulu (3) | 48,4 | 242,0 | 2,0 | 16 | 40 | 10 € |
| 62 | UKK-instituutti (7) | 108,6 | 760,4 | 2,7 | 53 | 132 | 30 € |
| 1416 | Ukko&Veikko (2) | 20,1 | 100,6 | 2,0 | 7 | 17 | 4 € |
| 1368 | ULS TÄHTI (3) | 21,4 | 107,2 | 1,7 | 7 | 17 | 4 € |
| 33 | Ultra Perros (5) | 126,3 | 631,4 | 2,4 | 44 | 110 | 25 € |
| 2371 | Unity Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 311 | UOulu Kirittäjät 26 (4) | 65,1 | 325,3 | 3,8 | 22 | 55 | 13 € |
| 2209 | UO VVK (1) | 3,0 | 15,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1978 |
Upcast2026
(2)
|
6,8 | 34,2 | 1,5 | 2 | 5 | 1 € |
| 676 | UPF Finland Oy (1) | 46,0 | 230,0 | 4,0 | 16 | 40 | 9 € |
| 105 |
UPM Biofore House
(10)
|
92,9 | 929,4 | 2,0 | 65 | 162 | 37 € |
| 1890 | UPM_CAPEX (1) | 8,6 | 43,0 | 3,0 | 3 | 7 | 2 € |
| 383 | UPM Jämsänkoski (9) | 60,8 | 547,5 | 2,7 | 38 | 95 | 22 € |
| 275 | UPM Kymi (6) | 68,0 | 407,9 | 2,3 | 28 | 70 | 16 € |
| 2493 |
UPM Logistics
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 521 | UPM Metsä (15) | 53,4 | 801,6 | 1,9 | 56 | 140 | 32 € |
| 585 |
UPM_NERC_Lpr
(8)
|
49,8 | 398,6 | 2,4 | 27 | 67 | 16 € |
| 1872 | UPM Rauma (3) | 9,0 | 45,0 | 1,3 | 3 | 7 | 2 € |
| 1178 | UPM Team Lahti (1) | 27,5 | 137,2 | 2,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 2069 | UPM Tervasaari (1) | 5,2 | 26,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 2717 | UPMTesoma (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2663 | Urbaanit metsäjuoksijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2383 | Urban Partners (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2709 | Urheiluhullu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1629 | Urjalan hitaat (3) | 14,5 | 72,3 | 1,7 | 5 | 12 | 3 € |
| 1965 | Ursuit (2) | 7,1 | 35,3 | 1,5 | 2 | 5 | 1 € |
| 146 | Uruniemen Pyllistys (2) | 84,1 | 420,7 | 3,0 | 29 | 72 | 17 € |
| 787 | Utajärveläiset (3) | 41,4 | 207,1 | 2,3 | 14 | 35 | 8 € |
| 5 | Utajärven Pantterit (5) TOP-10 | 260,8 | 1304,0 | 3,6 | 91 | 227 | 52 € |
| 251 | UtajärvenSydän (6) | 70,4 | 422,6 | 2,7 | 29 | 72 | 17 € |
| 1507 | Utakoulu (2) | 17,5 | 87,3 | 2,5 | 6 | 15 | 3 € |
| 1146 | Utoslahti-Lahdensuun kyläseura (6) | 28,5 | 171,0 | 1,5 | 11 | 27 | 7 € |
| 2347 | UTUedu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 208 | Utuiset kilometrit (2) | 75,3 | 376,5 | 3,5 | 26 | 65 | 15 € |
| 2693 | utukievi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1632 | Uudenmaan liitto (2) | 14,4 | 72,1 | 1,5 | 5 | 12 | 3 € |
| 1549 | Uudettuulet OYS (3) | 16,4 | 82,1 | 2,7 | 5 | 12 | 3 € |
| 2380 | Vaahteramäen asumisyksikkö (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 1318 | Vaakunan fillaroijat (2) | 22,8 | 114,2 | 2,5 | 7 | 17 | 5 € |
| 988 | Vaarin klaani (3) | 33,8 | 169,2 | 3,3 | 11 | 27 | 7 € |
| 388 | Vaasan kaupunki (17) | 60,6 | 1029,6 | 2,3 | 72 | 180 | 41 € |
| 1599 | Vaasan pörriäiset (2) | 15,1 | 75,5 | 2,5 | 5 | 12 | 3 € |
| 776 | Vaasan voima (4) | 41,8 | 209,0 | 2,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 219 | Vaellussinkut (4) | 74,3 | 371,7 | 2,0 | 26 | 65 | 15 € |
| 233 | Vaicycle (9) | 72,2 | 649,8 | 2,3 | 45 | 112 | 26 € |
| 2008 | Vaihde Vapaalle (2) | 6,2 | 31,2 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 2053 | Vakka-Suomen Latu (1) | 5,4 | 27,1 | 2,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 1344 | Vakuutuskeskus ja Tapaturmavakuutuskeskus (4) | 22,2 | 111,0 | 2,5 | 7 | 17 | 4 € |
| 1976 |
VALA On Two Wheels
(2)
|
6,9 | 34,4 | 1,5 | 2 | 5 | 1 € |
| 302 | Valiojengi 2026 (8) | 65,7 | 525,4 | 2,4 | 36 | 90 | 21 € |