Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2883 | team einari (1) | 52,8 | 264,0 | 12,0 | 18 | 45 | 11 € |
1890 | Team"ei niin parhaassa iskussa" (3) | 467,1 | 2335,6 | 31,3 | 163 | 407 | 93 € |
29 | Team Elvytyskielto (7) | 3486,8 | 24407,4 | 59,6 | 1708 | 4270 | 976 € |
2472 | TeamErämaanKutsu (3) | 233,9 | 1169,3 | 10,3 | 81 | 202 | 47 € |
2515 | Team Finger (6) | 217,1 | 1302,3 | 21,0 | 91 | 227 | 52 € |
891 | Team Finland (Finnvera) (24) | 880,4 | 21130,6 | 35,6 | 1479 | 3697 | 845 € |
1236 |
Team Forcit
(15)
![]() |
728,3 | 10923,8 | 26,1 | 764 | 1910 | 437 € |
475 | Team Foreship 2025 (12) | 1160,4 | 13924,2 | 38,3 | 974 | 2435 | 557 € |
1974 | Team Genomiikka (8) | 434,1 | 3472,4 | 42,3 | 243 | 607 | 139 € |
564 | TeamGTK (33) | 1079,3 | 35616,4 | 39,9 | 2493 | 6232 | 1425 € |
1584 | Team Gyneko (3) | 585,5 | 2927,7 | 57,3 | 204 | 510 | 117 € |
1704 |
Team Heino
(10)
![]() |
540,7 | 5406,9 | 30,4 | 378 | 945 | 216 € |
3116 | Team Hetitec (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
436 | Team Hiekanpää (9) | 1192,9 | 10736,1 | 52,9 | 751 | 1877 | 429 € |
2724 | Team Hokkenhaim (5) | 120,2 | 601,2 | 22,2 | 42 | 105 | 24 € |
2044 | Team Hyrotek (1) | 407,4 | 2037,1 | 69,0 | 142 | 355 | 81 € |
297 | Team ILO (5) | 1365,5 | 6827,5 | 47,0 | 477 | 1192 | 273 € |
1750 | Team Indoor (18) | 522,1 | 9397,1 | 32,1 | 657 | 1642 | 376 € |
2108 | Team IUP (8) | 382,1 | 3057,1 | 17,6 | 213 | 532 | 122 € |
2690 | Team Johtotähti (2) | 137,3 | 686,3 | 22,0 | 48 | 120 | 27 € |
162 | Team JOT (7) | 1715,0 | 12005,0 | 42,6 | 840 | 2100 | 480 € |
369 | Team Julin (14) | 1262,8 | 17679,7 | 69,8 | 1237 | 3092 | 707 € |
1348 | Team jänis (4) | 682,0 | 3409,9 | 42,5 | 238 | 595 | 136 € |
595 | Team Jäspi (11) | 1062,1 | 11683,0 | 39,1 | 817 | 2042 | 467 € |
2021 | Team Kaali (7) | 416,4 | 2915,1 | 36,7 | 204 | 510 | 117 € |
2113 | Team Kaartinen (2) | 380,6 | 1903,0 | 54,5 | 133 | 332 | 76 € |
3186 | Team KaJo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1021 | Team KarRos (1) | 825,1 | 4125,3 | 82,0 | 288 | 720 | 165 € |
2577 | Team Katjuska (2) | 191,2 | 956,1 | 22,0 | 66 | 165 | 38 € |
3167 | Team Kattava (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1070 | Team Kaukajärviosuuskunta (7) | 799,8 | 5598,8 | 38,7 | 391 | 977 | 224 € |
1418 |
TeamKempower2025
(28)
![]() |
646,7 | 18108,1 | 34,0 | 1267 | 3167 | 724 € |
1036 | Team Kemppi 2025 (12) | 820,1 | 9840,6 | 36,6 | 688 | 1720 | 394 € |
1478 |
TeamKeskinen
(3)
![]() |
621,9 | 3109,6 | 84,3 | 217 | 542 | 124 € |
2122 | Team Ketjuveto (6) | 376,5 | 2259,2 | 40,5 | 158 | 395 | 90 € |
2906 | Team Kinnula (9) | 46,9 | 422,1 | 4,1 | 29 | 72 | 17 € |
999 | Team Kinttukone (6) | 835,1 | 5010,4 | 44,3 | 350 | 875 | 200 € |
214 | Team Koja-Chiller (28) | 1537,6 | 43053,3 | 36,3 | 3013 | 7532 | 1722 € |
273 | Team Kostiainen (5) | 1403,3 | 7016,4 | 29,8 | 491 | 1227 | 281 € |
58 | Team Koukkupolvi (5) | 2659,5 | 13297,6 | 92,4 | 930 | 2325 | 532 € |
2785 | Team Kpedu (1) | 96,9 | 484,4 | 18,0 | 33 | 82 | 19 € |
975 | Team Krapi (11) | 844,2 | 9286,6 | 61,3 | 650 | 1625 | 371 € |
2506 | Team Kuusikumpu (2) | 220,4 | 1101,9 | 65,5 | 77 | 192 | 44 € |
518 | Team KäPy (7) | 1115,8 | 7810,5 | 56,9 | 546 | 1365 | 312 € |
5 | Team Leinonen - training and service (7) TOP-10 | 5893,2 | 41252,1 | 89,9 | 2887 | 7217 | 1650 € |
1360 | Team Lukkopolkijat (5) | 678,2 | 3390,8 | 32,6 | 237 | 592 | 136 € |
433 | Team Länkkäri (5) | 1196,7 | 5983,6 | 61,8 | 418 | 1045 | 239 € |
2291 | Team MAKINEN (9) | 313,0 | 2817,0 | 17,6 | 197 | 492 | 113 € |
1283 | Team Maler (7) | 704,9 | 4934,6 | 41,6 | 345 | 862 | 197 € |
2457 | TeamMetriLaku (8) | 239,5 | 1916,0 | 21,4 | 134 | 335 | 77 € |