| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | TELUS Digital (1) | 19,8 | 59,3 | 2,0 | 2 € |
| 1652 | ETTEpolje (3) | 19,8 | 59,3 | 1,0 | 2 € |
| 1653 | Recordly Oy (1) | 19,8 | 59,3 | 2,0 | 2 € |
| 1654 | Kuopion polkijat (2) | 19,7 | 59,2 | 4,0 | 2 € |
| 1655 | Pohde AISLA polkee (1) | 19,5 | 58,5 | 5,0 | 2 € |
| 1656 | Porvoon kaupunki - Borgå stad (2) | 19,5 | 58,4 | 3,0 | 2 € |
| 1657 | Tamminiitty (1) | 19,1 | 57,3 | 10,0 | 2 € |
| 1658 | Pompulat (1) | 19,1 | 57,3 | 4,0 | 2 € |
| 1659 | Industria Team (1) | 19,1 | 57,2 | 2,0 | 2 € |
| 1660 | TMT Widni OY (2) | 19,0 | 56,9 | 2,0 | 2 € |
| 1661 | Sah-Kon polkijat (1) | 18,9 | 56,8 | 3,0 | 2 € |
| 1662 |
Dustin Finland Oy
(2)
|
18,8 | 56,4 | 3,5 | 2 € |
| 1663 | Wappuheilat (2) | 18,7 | 56,1 | 1,0 | 2 € |
| 1664 | Kaleva-konserni (3) | 18,6 | 55,7 | 1,3 | 2 € |
| 1665 | Bonavan fillarijengi (1) | 18,3 | 55,0 | 2,0 | 2 € |
| 1666 | Paapuurin pakertajat (1) | 18,2 | 54,5 | 3,0 | 2 € |
| 1667 | Jämpsylit (2) | 18,2 | 54,5 | 2,0 | 2 € |
| 1668 | Arado (1) | 18,1 | 54,4 | 6,0 | 2 € |
| 1669 | KontuMyllyn Kirittäjät (1) | 18,0 | 54,0 | 4,0 | 2 € |
| 1670 |
Hartela
(1)
|
18,0 | 54,0 | 2,0 | 2 € |
| 1671 | Kiinteistömaailma (2) | 18,0 | 54,0 | 1,0 | 2 € |
| 1672 |
Sanasto
(1)
|
17,8 | 53,5 | 4,0 | 2 € |
| 1673 | Penope 2026 (1) | 17,6 | 52,9 | 5,0 | 2 € |
| 1674 | Suomen Pankin urheiluseura Ry (SPU) (1) | 17,4 | 52,2 | 2,0 | 2 € |
| 1675 |
Satakunnan Sininauha
(1)
|
17,3 | 52,0 | 9,0 | 2 € |
| 1676 | Ekhva-Fysiocycle (1) | 17,3 | 52,0 | 7,0 | 2 € |
| 1677 | Pohde Kotopolkijat (1) | 17,3 | 52,0 | 6,0 | 2 € |
| 1678 | Polkunaattorit (1) | 17,3 | 52,0 | 3,0 | 2 € |
| 1679 | Team ILO (1) | 17,3 | 52,0 | 3,0 | 2 € |
| 1680 | Sillos_Meilahti (2) | 17,3 | 51,9 | 4,0 | 2 € |
| 1681 | Teleste IS (2) | 17,2 | 51,6 | 1,0 | 2 € |
| 1682 | Hanamiehet (2) | 17,1 | 51,4 | 4,0 | 2 € |
| 1683 | Oulun yliopiston byrokraattinen pyöräseura (1) | 17,1 | 51,4 | 5,0 | 2 € |
| 1684 | Team Pykälät keskiössä (1) | 17,0 | 51,0 | 3,0 | 2 € |
| 1685 | Jokivarren ladyt (2) | 17,0 | 51,0 | 2,5 | 2 € |
| 1686 | Nordcloud (1) | 16,9 | 50,7 | 2,0 | 2 € |
| 1687 | Kotkan Seudun Talokeskus Oy (1) | 16,9 | 50,6 | 5,0 | 2 € |
| 1688 | NRC Group Finland Oy (2) | 16,8 | 50,4 | 1,5 | 2 € |
| 1689 | Porvoon poliisiasema (1) | 16,8 | 50,3 | 2,0 | 2 € |
| 1690 |
Punaisen Ristin sotkijat
(2)
|
16,7 | 50,2 | 1,5 | 2 € |
| 1691 |
SOP-Metal Oy
(1)
|
16,7 | 50,0 | 4,0 | 2 € |
| 1692 | Kymin Polkijat (1) | 16,7 | 50,0 | 2,0 | 2 € |
| 1693 | Karjalan prikaati (2) | 16,5 | 49,6 | 1,0 | 2 € |
| 1694 | vesimiehet (1) | 16,5 | 49,5 | 5,0 | 2 € |
| 1695 | Unity Finland (1) | 16,4 | 49,3 | 4,0 | 2 € |
| 1696 | Kehätieto (1) | 16,3 | 48,8 | 2,0 | 2 € |
| 1697 | Mammutti (1) | 16,0 | 48,0 | 3,0 | 2 € |
| 1698 | Pyörällä praasniekoille (1) | 16,0 | 48,0 | 3,0 | 2 € |
| 1699 | Mastsystem (1) | 16,0 | 48,0 | 1,0 | 2 € |
| 1700 |
YH Kodit
(2)
|
15,7 | 47,1 | 2,0 | 2 € |