| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Jurvat (1) | 256,4 | 769,3 | 62,0 | 31 € |
| 1452 | LTPCargoVantaa1 (1) | 256,3 | 768,9 | 23,0 | 31 € |
| 1453 | OAJ Kauhajoki (3) | 256,3 | 768,8 | 13,0 | 31 € |
| 1454 | Lantmännen Agro (5) | 256,3 | 1281,3 | 18,2 | 51 € |
| 1455 | Länkkärin Sotkijat (3) | 255,2 | 765,6 | 16,7 | 31 € |
| 1456 | Nefco - the Nordic Green Bank (1) | 254,5 | 763,4 | 39,0 | 31 € |
| 1457 | LL Joensuu (2) | 253,7 | 761,0 | 34,5 | 30 € |
| 1458 |
Kempower2026
(15)
|
253,4 | 3800,8 | 17,0 | 152 € |
| 1459 | Kärsämäen VaKa (1) | 253,3 | 760,0 | 36,0 | 30 € |
| 1460 | Tehon polkaisu 2026 (2) | 253,2 | 759,6 | 15,0 | 30 € |
| 1461 | Team Länkkäri (3) | 253,2 | 759,6 | 12,0 | 30 € |
| 1462 | KN Kiitäjät (4) | 253,0 | 1012,0 | 12,3 | 40 € |
| 1463 | Stora Enso Heinola (3) | 252,9 | 758,6 | 16,7 | 30 € |
| 1464 | Lepiksen Kingit (3) | 252,6 | 757,7 | 10,0 | 30 € |
| 1465 | Small Giants (5) | 252,5 | 1262,4 | 22,2 | 51 € |
| 1466 | Mattilan palvelutalo (2) | 251,7 | 755,0 | 23,5 | 30 € |
| 1467 | GF/Uponor (13) | 251,4 | 3267,7 | 19,9 | 131 € |
| 1468 | LL Föli (2) | 251,3 | 753,8 | 17,0 | 30 € |
| 1469 |
AddSecure
(2)
|
251,2 | 753,5 | 43,5 | 30 € |
| 1470 |
Energiset
(4)
|
251,2 | 1004,7 | 15,0 | 40 € |
| 1471 | Nupa Tampere (3) | 251,0 | 753,0 | 8,7 | 30 € |
| 1472 | LaMont Ristiina (2) | 250,6 | 751,7 | 17,5 | 30 € |
| 1473 | Pogostan Punahuulet 👄🫦 (3) | 250,3 | 751,0 | 14,7 | 30 € |
| 1474 | Hämpton häröilijät (1) | 249,3 | 748,0 | 21,0 | 30 € |
| 1475 | PirRavin polkijat (2) | 247,4 | 742,2 | 37,0 | 30 € |
| 1476 | Pohjois-Savon reservipiirit (3) | 247,1 | 741,4 | 12,7 | 30 € |
| 1477 | Ltp:n kireät hanurit (1) | 247,0 | 741,0 | 39,0 | 30 € |
| 1478 | POHDE Enskat (5) | 246,6 | 1233,1 | 15,6 | 49 € |
| 1479 | Lamix26 (1) | 246,5 | 739,4 | 34,0 | 30 € |
| 1480 | Tiirismaan Ladun polkijat (2) | 246,4 | 739,2 | 18,0 | 30 € |
| 1481 | Senaatti-kiinteistöt (2) | 246,4 | 739,2 | 23,0 | 30 € |
| 1482 | MPY (6) | 246,1 | 1476,8 | 7,0 | 59 € |
| 1483 | Nokia Oulu RFPerfot (1) | 245,9 | 737,8 | 88,0 | 30 € |
| 1484 | Runtech Systems (2) | 245,8 | 737,5 | 20,5 | 30 € |
| 1485 | Onnelan tsygääjät (2) | 245,7 | 737,0 | 40,0 | 29 € |
| 1486 | Team Kaverilenkit (2) | 244,8 | 734,4 | 37,0 | 29 € |
| 1487 | OYS anestesia- ja tehohoitolääkärit (2) | 243,5 | 730,5 | 29,0 | 29 € |
| 1488 | Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus I (2) | 243,3 | 730,0 | 26,5 | 29 € |
| 1489 | MelkeinKorvenNaiset (5) | 241,8 | 1209,1 | 18,0 | 48 € |
| 1490 | Testimate (1) | 241,7 | 725,2 | 21,0 | 29 € |
| 1491 | Kasavuori (2) | 241,2 | 723,5 | 19,5 | 29 € |
| 1492 | PTKEKHVA (4) | 240,9 | 963,4 | 16,5 | 39 € |
| 1493 | Vuokatin Ladun polkijat (2) | 240,4 | 721,2 | 21,5 | 29 € |
| 1494 | Vakka-Suomen Latu (2) | 239,7 | 719,2 | 24,5 | 29 € |
| 1495 | OAJ Simo (3) | 237,7 | 713,0 | 12,7 | 29 € |
| 1496 |
Creators
(1)
|
237,5 | 712,4 | 58,0 | 29 € |
| 1497 | Hattulan kirkkopolkijat (3) | 236,4 | 709,3 | 15,7 | 28 € |
| 1498 | Pajarila / EKHVA (3) | 236,1 | 708,3 | 13,3 | 28 € |
| 1499 |
Hiidettäret
(4)
|
235,7 | 942,7 | 15,0 | 38 € |
| 1500 | Kolman Tarmo 2026 (3) | 235,7 | 707,0 | 12,7 | 28 € |