| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | IT-jumpperit (4) | 289,3 | 1157,2 | 10,5 | 46 € |
| 1302 |
Euroclear
(4)
|
288,6 | 1154,6 | 19,0 | 46 € |
| 1303 | Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat (3) | 288,4 | 865,2 | 9,3 | 35 € |
| 1304 | FellowshipOfTheValley (3) | 288,2 | 864,7 | 29,7 | 35 € |
| 1305 | Kainuun liitto (4) | 287,9 | 1151,8 | 16,5 | 46 € |
| 1306 |
Nimlas - Talotekniikan terävin kärki
(17)
|
287,8 | 4891,8 | 12,2 | 196 € |
| 1307 | Pohjolan OPn polkijat (8) | 287,4 | 2299,4 | 21,5 | 92 € |
| 1308 | Seinäjoen Energia (4) | 287,3 | 1149,0 | 25,3 | 46 € |
| 1309 | Rajakylän koulu (4) | 287,2 | 1148,7 | 16,5 | 46 € |
| 1310 | Pohjoisen Polkijat (2) | 287,0 | 861,0 | 17,0 | 34 € |
| 1311 | Alfaroc Logistics Oy (1) | 286,8 | 860,4 | 58,0 | 34 € |
| 1312 |
Oomi 2026
(2)
|
286,8 | 860,3 | 20,0 | 34 € |
| 1313 | Faba (9) | 286,4 | 2577,9 | 15,4 | 103 € |
| 1314 | SK Protect Oy (5) | 286,2 | 1431,1 | 16,2 | 57 € |
| 1315 | OYS teho ja valvonta aikuiset (4) | 285,8 | 1143,3 | 28,8 | 46 € |
| 1316 | DGS Cycling Team (2) | 285,8 | 857,4 | 23,0 | 34 € |
| 1317 | Kuopion Pyöräpaja (1) | 285,1 | 855,2 | 81,0 | 34 € |
| 1318 | Raahen seurakunta (2) | 284,6 | 853,9 | 20,5 | 34 € |
| 1319 | Cycle Time (4) | 284,5 | 1138,2 | 12,0 | 46 € |
| 1320 | Locomotiivi (1) | 284,0 | 852,0 | 83,0 | 34 € |
| 1321 | Kiven kovat (1) | 283,4 | 850,1 | 64,0 | 34 € |
| 1322 | YM:n ja TEM:n päästöjen polkijat (4) | 283,1 | 1132,3 | 29,8 | 45 € |
| 1323 | Keskustan FillariMimmit (3) | 283,0 | 848,9 | 28,3 | 34 € |
| 1324 | Hoivakunnas (5) | 282,9 | 1414,6 | 6,8 | 57 € |
| 1325 | Toukovuorenpk (2) | 282,7 | 848,0 | 23,0 | 34 € |
| 1326 | Alamäet rullaten (2) | 282,4 | 847,3 | 37,0 | 34 € |
| 1327 | Kuopion Kisa-Veikot (2) | 282,1 | 846,1 | 29,0 | 34 € |
| 1328 | DILA (3) | 280,0 | 840,0 | 13,0 | 34 € |
| 1329 | matti soutua Team oy (1) | 279,5 | 838,6 | 24,0 | 34 € |
| 1330 | Siun soten Lentävät luupäät (1) | 278,7 | 836,0 | 21,0 | 33 € |
| 1331 | Apupyörät (3) | 277,5 | 832,4 | 15,3 | 33 € |
| 1332 | Hyökyaalto Team (1) | 276,8 | 830,3 | 20,0 | 33 € |
| 1333 | Supercell (4) | 276,5 | 1106,1 | 17,8 | 44 € |
| 1334 | Polkimo (3) | 276,2 | 828,6 | 11,7 | 33 € |
| 1335 | Meira Oy (1) | 275,8 | 827,4 | 30,0 | 33 € |
| 1336 | Karjalan lennosto (5) | 275,8 | 1378,9 | 14,4 | 55 € |
| 1337 | XAMK (15) | 275,6 | 4133,3 | 17,1 | 165 € |
| 1338 |
LuvataOy
(4)
|
275,5 | 1102,1 | 12,5 | 44 € |
| 1339 | COR Group (9) | 275,5 | 2479,5 | 15,1 | 99 € |
| 1340 | Nokia Oulu Porkkana (2) | 275,3 | 826,0 | 23,5 | 33 € |
| 1341 | EKHVA teho&valvonta (11) | 274,6 | 3020,4 | 21,6 | 121 € |
| 1342 | Ryhmäkoti (1) | 274,6 | 823,7 | 31,0 | 33 € |
| 1343 | Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (4) | 274,3 | 1097,1 | 11,5 | 44 € |
| 1344 | St1 polkee (1) | 273,6 | 820,9 | 28,0 | 33 € |
| 1345 | Saga Furs Oyj (1) | 273,2 | 819,7 | 28,0 | 33 € |
| 1346 | Tonninkesä (3) | 272,0 | 815,9 | 12,3 | 33 € |
| 1347 | Kiitävät kotihoitsut (2) | 271,0 | 813,0 | 18,0 | 33 € |
| 1348 | Helmen pyörittäjät (4) | 270,9 | 1083,6 | 9,5 | 43 € |
| 1349 | Maantien tukkeet (5) | 270,6 | 1352,8 | 15,2 | 54 € |
| 1350 | Wandrio (1) | 270,5 | 811,4 | 55,0 | 32 € |