| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Labroc Oy (6) | 265,6 | 1593,5 | 16,2 | 64 € |
| 1102 | Eficode 2026 (1) | 265,3 | 796,0 | 51,0 | 32 € |
| 1103 | Urheiluhullu (1) | 264,9 | 794,6 | 21,0 | 32 € |
| 1104 | LähiTapiola K&U (10) | 264,6 | 2645,9 | 14,8 | 106 € |
| 1105 | Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (3) | 264,5 | 793,5 | 10,7 | 32 € |
| 1106 | Posti Team Pyhäjärvi (3) | 264,5 | 793,3 | 27,7 | 32 € |
| 1107 | DEXIS (6) | 264,3 | 1586,0 | 12,5 | 63 € |
| 1108 | Sote-sotkijat (2) | 264,1 | 792,4 | 26,0 | 32 € |
| 1109 | Jacobi Resins Kotka (1) | 264,1 | 792,3 | 34,0 | 32 € |
| 1110 | Sanoma Pro (4) | 263,4 | 1053,4 | 13,3 | 42 € |
| 1111 | Tour de Kirkkonummen TK (2) | 263,0 | 789,0 | 12,5 | 32 € |
| 1112 | Tampereen Ratikka (4) | 262,8 | 1051,4 | 11,0 | 42 € |
| 1113 | Kuusamon pelastuskoirat (2) | 262,5 | 787,5 | 33,5 | 32 € |
| 1114 | Softamankeli (4) | 261,4 | 1045,4 | 19,8 | 42 € |
| 1115 | Scanfil (14) | 261,3 | 3658,5 | 9,9 | 146 € |
| 1116 | Locomotiivi (1) | 260,8 | 782,5 | 74,0 | 31 € |
| 1117 | Viiden tähden kiiturit (6) | 260,4 | 1562,1 | 19,7 | 62 € |
| 1118 | Hoivakunnas (5) | 260,2 | 1301,0 | 6,2 | 52 € |
| 1119 | IloTiimi26 (2) | 260,2 | 780,5 | 25,5 | 31 € |
| 1120 | Team Laurea (3) | 260,2 | 780,5 | 20,0 | 31 € |
| 1121 | Ortonin polkijat (4) | 259,6 | 1038,2 | 10,3 | 42 € |
| 1122 |
Silicon Labs
(3)
|
259,5 | 778,6 | 13,3 | 31 € |
| 1123 | NORTH TRAIL BIKERS (1) | 259,0 | 777,0 | 44,0 | 31 € |
| 1124 | Kuntsarin kiitäjät (3) | 259,0 | 777,0 | 23,3 | 31 € |
| 1125 | Pulse Patrol (4) | 258,6 | 1034,5 | 13,3 | 41 € |
| 1126 | UPM Rauma (4) | 258,6 | 1034,3 | 20,8 | 41 € |
| 1127 | Ylöjärven akuuttiosasto (1) | 257,7 | 773,0 | 37,0 | 31 € |
| 1128 | Team Dodo (3) | 257,4 | 772,3 | 10,7 | 31 € |
| 1129 | Everon Group (2) | 257,3 | 771,9 | 23,5 | 31 € |
| 1130 |
Vison
(2)
|
256,8 | 770,5 | 11,0 | 31 € |
| 1131 | Maantien tukkeet (5) | 256,8 | 1283,9 | 14,6 | 51 € |
| 1132 | Kiannan Ketterät (3) | 256,6 | 769,8 | 7,7 | 31 € |
| 1133 | EKHVA teho&valvonta (10) | 256,5 | 2564,9 | 19,0 | 103 € |
| 1134 | Topcon Healthcare Solutions (3) | 256,3 | 769,0 | 23,7 | 31 € |
| 1135 | Syken polkijat (5) | 256,3 | 1281,3 | 13,2 | 51 € |
| 1136 | Kuljetuspalvelu Fågel Oy (1) | 255,8 | 767,3 | 42,0 | 31 € |
| 1137 | Radientum (1) | 255,5 | 766,5 | 37,0 | 31 € |
| 1138 | Savon ICT 2026 (3) | 255,5 | 766,4 | 16,3 | 31 € |
| 1139 | The Fastest Foundry in the World (1) | 255,3 | 766,0 | 21,0 | 31 € |
| 1140 | Pyhtääpolkee (4) | 255,2 | 1020,8 | 21,8 | 41 € |
| 1141 | Nokia Oulu Porkkana (2) | 254,5 | 763,6 | 19,5 | 31 € |
| 1142 | Fastems (7) | 254,2 | 1779,4 | 10,0 | 71 € |
| 1143 | Reaktor Stanga (4) | 254,1 | 1016,4 | 13,5 | 41 € |
| 1144 |
SS-Teracon
(3)
|
253,9 | 761,8 | 19,7 | 30 € |
| 1145 | Taitotalon polkijat (8) | 253,8 | 2030,5 | 10,5 | 81 € |
| 1146 | Lepiksen Kingit (3) | 252,6 | 757,7 | 10,0 | 30 € |
| 1147 | Oikeusrekisterikeskus (4) | 252,4 | 1009,6 | 16,5 | 40 € |
| 1148 | Kaislakatu Siun sote (1) | 252,0 | 755,9 | 47,0 | 30 € |
| 1149 | Kaleva-konserni (4) | 251,4 | 1005,4 | 13,8 | 40 € |
| 1150 | LL Föli (2) | 251,3 | 753,8 | 17,0 | 30 € |