| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | EKHVA teho&valvonta (10) | 157,1 | 1571,0 | 11,4 | 63 € |
| 1102 | Ylivoimaiset ja painoiset (4) | 156,9 | 627,5 | 5,8 | 25 € |
| 1103 | Eläkeliitto Harjavallan yh. (1) | 156,7 | 470,0 | 13,0 | 19 € |
| 1104 | Team”ei niin parhaassa iskussa” (3) | 156,5 | 469,6 | 8,7 | 19 € |
| 1105 | Agroseniorit (3) | 156,0 | 468,0 | 8,0 | 19 € |
| 1106 | Aurilo (20) | 155,8 | 3116,8 | 8,3 | 125 € |
| 1107 |
Fellowmind Finland Oy Ab
(4)
|
155,6 | 622,3 | 6,5 | 25 € |
| 1108 | AFRY (16) | 155,5 | 2487,2 | 8,5 | 99 € |
| 1109 | Wirepas (5) | 155,1 | 775,7 | 9,2 | 31 € |
| 1110 | Loihde (9) | 155,1 | 1396,0 | 6,0 | 56 € |
| 1111 | Nokia Oulu Porkkana (2) | 155,0 | 465,1 | 11,0 | 19 € |
| 1112 | Fimlab Pohjanmaa (3) | 154,8 | 464,5 | 7,7 | 19 € |
| 1113 | Vikingit polkee 2026 (2) | 154,8 | 464,3 | 9,0 | 19 € |
| 1114 | Combitech (6) | 154,6 | 927,3 | 7,2 | 37 € |
| 1115 | VauhtiMustikat (2) | 154,4 | 463,1 | 14,0 | 19 € |
| 1116 | SK Protect Oy (3) | 154,1 | 462,3 | 8,7 | 18 € |
| 1117 |
SOP-Metal Oy
(2)
|
154,0 | 461,9 | 14,5 | 18 € |
| 1118 | Stora Enso Metsä (2) | 153,4 | 460,1 | 13,5 | 18 € |
| 1119 | Peltolan pyöräilijät (6) | 153,4 | 920,2 | 5,8 | 37 € |
| 1120 | TeamVerisure (1) | 153,3 | 460,0 | 16,0 | 18 € |
| 1121 | Gruppo Capo Roccia (1) | 153,3 | 459,8 | 17,0 | 18 € |
| 1122 | Gradia (12) | 153,3 | 1839,0 | 9,9 | 74 € |
| 1123 | LähiTapiola K&U (8) | 153,2 | 1225,8 | 10,0 | 49 € |
| 1124 | Prevas puulaaki (4) | 152,9 | 611,8 | 10,8 | 24 € |
| 1125 | Fastems (7) | 152,5 | 1067,7 | 6,3 | 43 € |
| 1126 | Helsingin Seniorisäätiö (3) | 152,1 | 456,4 | 8,0 | 18 € |
| 1127 | Team Finland (Finnvera) (5) | 152,1 | 760,7 | 6,2 | 30 € |
| 1128 | Everon Group (2) | 152,0 | 455,9 | 14,0 | 18 € |
| 1129 | Aulin Ikiliikkujat (3) | 151,5 | 454,5 | 9,0 | 18 € |
| 1130 | Kaislakatu Siun sote (1) | 151,5 | 454,4 | 29,0 | 18 € |
| 1131 | EK Espoon kaupungin polkijat (3) | 150,9 | 452,6 | 11,0 | 18 € |
| 1132 | Valmet WESW-Cycling (2) | 150,6 | 451,7 | 12,0 | 18 € |
| 1133 | Lassila&Tikanoja (7) | 150,5 | 1053,8 | 6,0 | 42 € |
| 1134 | Porvoon poliisiasema (1) | 150,5 | 451,4 | 14,0 | 18 € |
| 1135 | Tehon polkaisu 2026 (2) | 150,4 | 451,1 | 8,0 | 18 € |
| 1136 | Andritz Oy (7) | 150,3 | 1051,8 | 8,9 | 42 € |
| 1137 | Scanfil (11) | 150,2 | 1652,6 | 5,8 | 66 € |
| 1138 | LL Föli (2) | 150,2 | 450,5 | 10,5 | 18 € |
| 1139 | Helmen pyörittäjät (4) | 150,1 | 600,6 | 6,0 | 24 € |
| 1140 |
Certia Oy
(6)
|
150,0 | 900,1 | 8,2 | 36 € |
| 1141 | Vantaan museopalvelut (1) | 150,0 | 450,0 | 20,0 | 18 € |
| 1142 | Saab Finland Oy (2) | 149,8 | 449,5 | 11,5 | 18 € |
| 1143 | Cimcorp (8) | 149,5 | 1196,0 | 6,6 | 48 € |
| 1144 | Betonireidet (1) | 149,4 | 448,2 | 16,0 | 18 € |
| 1145 | Rolling polokiat (1) | 149,1 | 447,4 | 10,0 | 18 € |
| 1146 | Poliisi polkaisee (4) | 149,1 | 596,5 | 8,0 | 24 € |
| 1147 | HimosLomat (6) | 149,1 | 894,3 | 6,8 | 36 € |
| 1148 | Luostiksenrenkaat (3) | 148,7 | 446,0 | 5,7 | 18 € |
| 1149 | Riekkomäki (5) | 148,6 | 742,9 | 10,6 | 30 € |
| 1150 | Roche (3) | 148,6 | 445,7 | 8,7 | 18 € |