| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Tuusniemi (1) | 12,8 | 38,4 | 2,0 | 2 € |
| 1102 | Oetk:n Nouseva Voima (2) | 12,8 | 38,4 | 2,0 | 2 € |
| 1103 | Hämeenlinnan Asunnot Oy (2) | 12,7 | 38,1 | 1,0 | 2 € |
| 1104 | Mattilan palvelutalo (1) | 12,7 | 38,0 | 4,0 | 2 € |
| 1105 | Tribedo (1) | 12,7 | 38,0 | 2,0 | 2 € |
| 1106 | Raute Oyj (1) | 12,7 | 38,0 | 2,0 | 2 € |
| 1107 | Piako Oy (3) | 12,7 | 38,0 | 1,0 | 2 € |
| 1108 | Metos Oy Ab (1) | 12,7 | 38,0 | 1,0 | 2 € |
| 1109 | One CBRE (3) | 12,7 | 38,0 | 1,0 | 2 € |
| 1110 | TEHO Olvilaiset (2) | 12,5 | 37,6 | 1,0 | 2 € |
| 1111 | Pohjolan Ote (1) | 12,4 | 37,2 | 4,0 | 1 € |
| 1112 | HauLan polkijat (2) | 12,3 | 37,0 | 2,0 | 1 € |
| 1113 | SYKin Polkaisu (1) | 12,2 | 36,7 | 1,0 | 1 € |
| 1114 | NRC Group Finland Oy (1) | 12,2 | 36,6 | 2,0 | 1 € |
| 1115 | BDO (2) | 12,2 | 36,6 | 1,0 | 1 € |
| 1116 | Kiven kovat (1) | 12,1 | 36,2 | 4,0 | 1 € |
| 1117 | Bioretec (1) | 12,1 | 36,1 | 2,0 | 1 € |
| 1118 | Betonireidet2026 (1) | 12,1 | 36,1 | 2,0 | 1 € |
| 1119 | Joensuun kaupunki (4) | 12,1 | 48,2 | 1,3 | 2 € |
| 1120 | Paikkatietokeskus FGI (1) | 12,0 | 36,0 | 3,0 | 1 € |
| 1121 | Turun ammattikorkeakoulu (1) | 12,0 | 36,0 | 2,0 | 1 € |
| 1122 | Pohde /VHK (1) | 12,0 | 36,0 | 2,0 | 1 € |
| 1123 | Kolman Tarmo 2026 (1) | 12,0 | 36,0 | 1,0 | 1 € |
| 1124 | PERH (1) | 12,0 | 36,0 | 1,0 | 1 € |
| 1125 | VeliMark (1) | 12,0 | 35,9 | 2,0 | 1 € |
| 1126 | Kolarin kiitäjät (1) | 11,9 | 35,8 | 2,0 | 1 € |
| 1127 | VTT Bioruukki (1) | 11,9 | 35,8 | 2,0 | 1 € |
| 1128 | Teho-valvonta Lahti (1) | 11,8 | 35,4 | 4,0 | 1 € |
| 1129 | Länkkärin Sotkijat (1) | 11,8 | 35,4 | 2,0 | 1 € |
| 1130 |
KOKO-kassa 2026
(2)
|
11,8 | 35,3 | 1,0 | 1 € |
| 1131 | Turula (2) | 11,7 | 35,2 | 2,5 | 1 € |
| 1132 | PVJJK_Mikkeli (1) | 11,7 | 35,2 | 1,0 | 1 € |
| 1133 | Nokia Oulu Porkkana (2) | 11,7 | 35,1 | 1,0 | 1 € |
| 1134 |
Energiset
(1)
|
11,7 | 35,0 | 2,0 | 1 € |
| 1135 | Wirepas (2) | 11,7 | 35,0 | 1,5 | 1 € |
| 1136 | Puro Tekstiilihuoltopalvelut (1) | 11,7 | 35,0 | 1,0 | 1 € |
| 1137 | Alhoniityn rullaajat (1) | 11,7 | 35,0 | 1,0 | 1 € |
| 1138 | VesiTekno2026 (1) | 11,5 | 34,5 | 3,0 | 1 € |
| 1139 | Rauman VPK (1) | 11,5 | 34,4 | 3,0 | 1 € |
| 1140 | Lammin Betoni Oy (1) | 11,3 | 34,0 | 2,0 | 1 € |
| 1141 | VTT Jyväskylä (1) | 11,3 | 34,0 | 1,0 | 1 € |
| 1142 | Testimate (1) | 11,2 | 33,7 | 1,0 | 1 € |
| 1143 | Tuiman töhistys (1) | 11,2 | 33,6 | 2,0 | 1 € |
| 1144 | Ahola Special (1) | 11,1 | 33,4 | 3,0 | 1 € |
| 1145 | Team Toivakka (1) | 11,1 | 33,4 | 1,0 | 1 € |
| 1146 | Kasvishovi (1) | 11,1 | 33,3 | 1,0 | 1 € |
| 1147 | Nordcloud (1) | 11,0 | 33,1 | 1,0 | 1 € |
| 1148 | Team Bella (1) | 11,0 | 33,0 | 2,0 | 1 € |
| 1149 | Simpsakat sihteerit (2) | 11,0 | 33,0 | 1,0 | 1 € |
| 1150 | Haahtela (1) | 11,0 | 33,0 | 2,0 | 1 € |