| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Satakielen DNR (7) | 389,9 | 2729,1 | 30,7 | 109 € |
| 1152 | Team Koja-Chiller (13) | 389,9 | 5068,3 | 22,3 | 203 € |
| 1153 | Pulse Patrol (4) | 389,7 | 1558,7 | 21,5 | 62 € |
| 1154 | Suomen Kulttuurirahasto (2) | 389,6 | 1168,9 | 28,0 | 47 € |
| 1155 |
Algolin fillarimestarit 2026
(6)
|
389,1 | 2334,7 | 16,3 | 93 € |
| 1156 | Housemarque (5) | 387,9 | 1939,6 | 20,2 | 78 € |
| 1157 | Consti Oyj - emoyhtiö (1) | 387,9 | 1163,6 | 77,0 | 47 € |
| 1158 | Eläketurvakeskus (2) | 387,0 | 1161,0 | 20,5 | 46 € |
| 1159 | Matkahuolto (7) | 387,0 | 2708,9 | 25,1 | 108 € |
| 1160 | Simucube (6) | 386,9 | 2321,7 | 25,2 | 93 € |
| 1161 | Keikyän VPK (5) | 386,8 | 1933,8 | 13,6 | 77 € |
| 1162 | Haapajärven VPK (3) | 386,6 | 1159,7 | 17,3 | 46 € |
| 1163 | Ohittamattomat (1) | 385,4 | 1156,3 | 45,0 | 46 € |
| 1164 |
Tilkkunen
(3)
|
385,2 | 1155,5 | 21,7 | 30 € |
| 1165 | OAK2026 (8) | 385,1 | 3080,4 | 11,9 | 123 € |
| 1166 |
Hammastiimi
(2)
|
384,8 | 1154,5 | 23,0 | 46 € |
| 1167 | Kastelli-talot Oy (2) | 384,8 | 1154,3 | 41,5 | 46 € |
| 1168 | Monetra (16) | 384,6 | 6152,8 | 20,8 | 246 € |
| 1169 | KiwanPolkijat (6) | 384,3 | 2305,7 | 24,3 | 92 € |
| 1170 | Kuusamon pelastuskoirat (3) | 384,0 | 1151,9 | 31,3 | 46 € |
| 1171 | Andritz Oy (9) | 383,2 | 3449,0 | 19,7 | 138 € |
| 1172 | Acuta Polkasu 2026 (4) | 383,2 | 1532,8 | 28,0 | 61 € |
| 1173 | IloTiimi26 (2) | 383,2 | 1149,5 | 38,0 | 46 € |
| 1174 | Lindström & Comforta 2026 (4) | 383,0 | 1532,1 | 16,5 | 61 € |
| 1175 | Rääkkylän kunta (3) | 382,7 | 1148,0 | 17,0 | 46 € |
| 1176 | SYKETTÄ Joensuu (2) | 382,6 | 1147,8 | 32,0 | 46 € |
| 1177 | PKC (2) | 382,0 | 1146,1 | 30,5 | 46 € |
| 1178 | Heikotus (2) | 382,0 | 1146,0 | 35,0 | 46 € |
| 1179 | Oura Health (5) | 381,7 | 1908,7 | 21,8 | 76 € |
| 1180 | Vero (4) | 381,1 | 1524,3 | 17,5 | 61 € |
| 1181 | FCP (3) | 380,4 | 1141,3 | 22,0 | 46 € |
| 1182 | Labroc Oy (6) | 380,4 | 2282,4 | 24,5 | 91 € |
| 1183 | One CBRE (6) | 380,3 | 2281,9 | 21,3 | 91 € |
| 1184 | Pro Estore (7) | 379,4 | 2655,8 | 20,0 | 106 € |
| 1185 | Vantaan museopalvelut (1) | 379,0 | 1137,0 | 51,0 | 45 € |
| 1186 | Zalaris polkee (2) | 378,7 | 1136,1 | 17,0 | 45 € |
| 1187 | Ilkan polkijat (2) | 378,5 | 1135,5 | 32,5 | 45 € |
| 1188 | Nyt on pyöräkeli (2) | 378,3 | 1135,0 | 30,5 | 45 € |
| 1189 | Oulun yliopisto KPTK (2) | 378,1 | 1134,2 | 38,5 | 45 € |
| 1190 | PK Ketjurasvaajat (1) | 376,6 | 1129,8 | 42,0 | 45 € |
| 1191 | ÖVPH G3 (2) | 376,0 | 1128,0 | 29,0 | 45 € |
| 1192 | Kaislakatu Siun sote (1) | 375,9 | 1127,7 | 75,0 | 45 € |
| 1193 | Kajaanin Latu ry (2) | 375,9 | 1127,6 | 36,0 | 45 € |
| 1194 | Sinnikot (1) | 375,8 | 1127,5 | 32,0 | 45 € |
| 1195 |
Teknoware
(9)
|
375,8 | 3382,3 | 22,9 | 135 € |
| 1196 | Rautalammin Rasvatut Rattaat (2) | 375,5 | 1126,4 | 24,5 | 45 € |
| 1197 | Vestas Hpj (3) | 375,3 | 1125,9 | 26,3 | 45 € |
| 1198 | SatKO (3) | 375,2 | 1125,6 | 25,0 | 45 € |
| 1199 |
Punaisen Ristin sotkijat
(3)
|
375,1 | 1125,2 | 15,0 | 45 € |
| 1200 | Muhos (3) | 375,0 | 1125,0 | 27,7 | 45 € |