| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Kirkkohallitus 2026 (1) | 270,2 | 810,7 | 25,0 | 32 € |
| 1352 | Prevas puulaaki (4) | 270,1 | 1080,5 | 20,8 | 43 € |
| 1353 | Kiannan Ketterät (3) | 269,9 | 809,8 | 8,0 | 32 € |
| 1354 | Skoda Transtech Oy (13) | 269,8 | 3507,7 | 15,0 | 140 € |
| 1355 | SiltaAB (2) | 269,5 | 808,6 | 16,0 | 32 € |
| 1356 | ALTEN Finland (6) | 269,2 | 1615,3 | 11,5 | 65 € |
| 1357 | Suomen metsäkeskus (7) | 268,6 | 1880,1 | 14,9 | 75 € |
| 1358 | Fimlab Pohjanmaa (3) | 267,8 | 803,5 | 16,0 | 32 € |
| 1359 | Jämsän kaupungin henkilöstö (5) | 267,0 | 1335,0 | 10,4 | 53 € |
| 1360 |
Norrin Cycles
(4)
|
266,6 | 1066,5 | 12,3 | 43 € |
| 1361 | Radientum (2) | 266,2 | 798,5 | 19,5 | 32 € |
| 1362 | Sector Alarm Oy (1) | 265,3 | 795,9 | 95,0 | 32 € |
| 1363 | Hankeuttajat (2) | 265,0 | 795,0 | 23,5 | 32 € |
| 1364 | Recordly Oy (3) | 263,4 | 790,3 | 17,7 | 32 € |
| 1365 | Vikingit polkee 2026 (2) | 263,3 | 790,0 | 16,0 | 32 € |
| 1366 | Salotticycling (2) | 263,3 | 789,8 | 21,5 | 32 € |
| 1367 | Finnilco (3) | 262,5 | 787,6 | 23,0 | 32 € |
| 1368 | PERH (2) | 262,3 | 787,0 | 9,5 | 31 € |
| 1369 | Kiuruveden Latu (1) | 261,9 | 785,7 | 39,0 | 31 € |
| 1370 | VauhtiMustikat (2) | 261,3 | 784,0 | 21,0 | 31 € |
| 1371 | Mammutti (4) | 260,5 | 1042,1 | 19,0 | 42 € |
| 1372 | Castrén & Snellman (1) | 260,4 | 781,3 | 39,0 | 31 € |
| 1373 | Hirvipitäjän pyöräilijät (1) | 260,0 | 780,0 | 60,0 | 31 € |
| 1374 | Saviselkäset (2) | 259,7 | 779,0 | 11,0 | 31 € |
| 1375 | Sansia (3) | 259,6 | 778,7 | 15,7 | 31 € |
| 1376 | Frendy (4) | 259,2 | 1036,6 | 14,8 | 41 € |
| 1377 | NORTH TRAIL BIKERS (1) | 259,0 | 777,0 | 44,0 | 31 € |
| 1378 | TMT Widni OY (2) | 258,9 | 776,6 | 43,5 | 31 € |
| 1379 |
Nitor
(9)
|
258,2 | 2323,5 | 14,0 | 93 € |
| 1380 | Marja-ahon polkijat (3) | 258,0 | 774,0 | 25,7 | 31 € |
| 1381 | Team Dodo (3) | 257,4 | 772,3 | 10,7 | 31 € |
| 1382 | Meren puolesta polkijat (1) | 257,4 | 772,1 | 54,0 | 31 € |
| 1383 | Nokia Rusty Rollers 2026 (2) | 257,3 | 771,9 | 20,0 | 31 € |
| 1384 |
Radiometer Turku Oy
(9)
|
257,1 | 2313,6 | 13,7 | 93 € |
| 1385 | GE Vernova (4) | 256,8 | 1027,3 | 17,5 | 41 € |
| 1386 | Jurvat (1) | 256,4 | 769,3 | 62,0 | 31 € |
| 1387 | EK Pohjiksen polkijat (1) | 256,3 | 769,0 | 61,0 | 31 € |
| 1388 | LTPCargoVantaa1 (1) | 256,3 | 768,9 | 23,0 | 31 € |
| 1389 | Pohjis (2) | 256,0 | 767,9 | 25,0 | 31 € |
| 1390 | Saarenkylän Salamat (4) | 255,8 | 1023,0 | 20,5 | 41 € |
| 1391 | Finavia (16) | 255,5 | 4088,7 | 14,3 | 164 € |
| 1392 | Avoin.Systems (2) | 255,2 | 765,6 | 29,5 | 31 € |
| 1393 | TeamMetriLaku (4) | 255,2 | 1020,6 | 15,3 | 41 € |
| 1394 | Vallan Mainiot polkijat (2) | 254,9 | 764,7 | 23,5 | 31 € |
| 1395 | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy (6) | 254,4 | 1526,4 | 19,8 | 61 € |
| 1396 | Kärsämäen VaKa (1) | 253,3 | 760,0 | 36,0 | 30 € |
| 1397 | PohdeNivalaAkuuttiosasto (6) | 253,3 | 1519,9 | 15,8 | 61 € |
| 1398 | Tehon polkaisu 2026 (2) | 253,2 | 759,6 | 15,0 | 30 € |
| 1399 | Elvera Oy (7) | 252,9 | 1770,4 | 20,4 | 71 € |
| 1400 | Lepiksen Kingit (3) | 252,6 | 757,7 | 10,0 | 30 € |