| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Team Koja-Chiller (8) | 128,7 | 1029,6 | 7,9 | 41 € |
| 1252 | Aina_Ohi (1) | 128,7 | 386,0 | 26,0 | 15 € |
| 1253 | Korpelan Voima (6) | 128,6 | 771,6 | 6,7 | 31 € |
| 1254 | Karkkilan ylämäki- ja vastatuulipyöräilijät (3) | 128,6 | 385,8 | 7,3 | 15 € |
| 1255 | Velosaga (1) | 127,3 | 382,0 | 24,0 | 15 € |
| 1256 | Bang & Bonsomer (1) | 127,3 | 382,0 | 14,0 | 15 € |
| 1257 | Ohittamattomat (1) | 127,2 | 381,6 | 15,0 | 15 € |
| 1258 | Lohjan seurakunta (2) | 126,5 | 379,5 | 7,0 | 15 € |
| 1259 |
Kempower2026
(14)
|
126,5 | 1770,5 | 8,1 | 71 € |
| 1260 | COR Group (7) | 126,3 | 884,4 | 7,0 | 35 € |
| 1261 | Sasema (2) | 126,3 | 379,0 | 13,0 | 15 € |
| 1262 | Ruokavirasto (1) | 126,0 | 378,0 | 25,0 | 15 € |
| 1263 | ABB Oy System Drives (7) | 126,0 | 881,8 | 4,0 | 35 € |
| 1264 | KOKSpäivystys (4) | 125,9 | 503,7 | 5,0 | 20 € |
| 1265 | Bertin Environics (2) | 125,5 | 376,5 | 17,5 | 15 € |
| 1266 | TeamMetriLaku (4) | 125,3 | 501,3 | 7,0 | 20 € |
| 1267 |
Accenture - Raitin Rullaajat 2026
(1)
|
125,3 | 375,8 | 19,0 | 15 € |
| 1268 |
Hiidettäret
(4)
|
125,2 | 500,8 | 8,0 | 20 € |
| 1269 | Muhos (3) | 125,0 | 375,0 | 11,0 | 15 € |
| 1270 | Heinolan kaupunki (2) | 124,9 | 374,8 | 6,0 | 15 € |
| 1271 | MEStarit tiellä (3) | 124,9 | 374,8 | 5,7 | 15 € |
| 1272 | Opetus- ja kulttuuriministeriö (2) | 124,7 | 374,2 | 13,0 | 15 € |
| 1273 | Helen Oy (4) | 124,6 | 498,6 | 6,3 | 20 € |
| 1274 | GE Vernova (2) | 124,6 | 373,8 | 11,0 | 15 € |
| 1275 | Ilkan polkijat (2) | 124,1 | 372,3 | 11,0 | 15 € |
| 1276 | Kiuruveden Latu (1) | 123,8 | 371,5 | 15,0 | 15 € |
| 1277 | Sansia (3) | 123,6 | 370,8 | 10,0 | 15 € |
| 1278 | Vakuutuskeskus ja Tapaturmavakuutuskeskus (3) | 123,4 | 370,3 | 8,0 | 15 € |
| 1279 | Powder-Trans Ab Oy (2) | 123,3 | 370,0 | 6,5 | 15 € |
| 1280 | Typan polkijat (1) | 122,9 | 368,8 | 25,0 | 15 € |
| 1281 | Alfaroc Logistics Oy (1) | 122,9 | 368,7 | 25,0 | 15 € |
| 1282 | Jääkäriprikaati 2026 kesä (1) | 122,9 | 368,6 | 10,0 | 15 € |
| 1283 | Small Giants (5) | 122,8 | 614,0 | 10,4 | 25 € |
| 1284 | XAMK (12) | 122,7 | 1472,8 | 8,3 | 59 € |
| 1285 | Saarnin Polkijat (3) | 121,9 | 365,8 | 11,3 | 15 € |
| 1286 | Leinarit (2) | 121,4 | 364,0 | 7,5 | 15 € |
| 1287 | Kasavuori (2) | 121,3 | 364,0 | 8,5 | 15 € |
| 1288 | Sote-sotkijat (2) | 121,0 | 362,9 | 12,5 | 15 € |
| 1289 | Team DNV (3) | 120,8 | 362,3 | 5,3 | 14 € |
| 1290 | AO Lappia - Team Hyvo (3) | 120,7 | 362,2 | 8,0 | 14 € |
| 1291 | Kulosaaren kovat reidet (1) | 120,7 | 362,0 | 27,0 | 14 € |
| 1292 | Hämeen poliisilaitos (3) | 120,6 | 361,8 | 3,7 | 14 € |
| 1293 |
ContiTech Finland Oy
(3)
|
120,5 | 361,4 | 6,7 | 14 € |
| 1294 | Suomen Vahinkovakuutus (1) | 120,1 | 360,2 | 39,0 | 14 € |
| 1295 | FläktGroup (3) | 120,0 | 359,9 | 8,7 | 14 € |
| 1296 | SYKin Polkaisu (3) | 119,4 | 358,1 | 14,3 | 14 € |
| 1297 |
DiCode Oy 2026
(1)
|
119,3 | 358,0 | 16,0 | 14 € |
| 1298 | PoPo2026 (2) | 119,3 | 358,0 | 8,0 | 14 € |
| 1299 | Urheiluhullu (1) | 119,2 | 357,5 | 11,0 | 14 € |
| 1300 | SatKO (3) | 119,0 | 357,1 | 6,7 | 14 € |