| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Korvapolin mimmit (1) | 9,4 | 28,3 | 3,0 | 1 € |
| 1202 | Ketjun kuluttajat (1) | 9,3 | 28,0 | 5,0 | 1 € |
| 1203 | Harjun Pyöräilijät (1) | 9,3 | 28,0 | 4,0 | 1 € |
| 1204 | Pyölin Pyöräilijät (1) | 9,3 | 28,0 | 2,0 | 1 € |
| 1205 | Kiitävät kotihoitsut (1) | 9,3 | 28,0 | 2,0 | 1 € |
| 1206 | Harrin polkijat (1) | 9,3 | 28,0 | 1,0 | 1 € |
| 1207 | P-H pelastuslaitos (1) | 9,3 | 28,0 | 1,0 | 1 € |
| 1208 | Ekahau (1) | 9,3 | 28,0 | 1,0 | 1 € |
| 1209 | HUS Polkevat ravitsemusterapeutit (1) | 9,2 | 27,7 | 3,0 | 1 € |
| 1210 | Vestas Hpj (1) | 9,2 | 27,6 | 1,0 | 1 € |
| 1211 | Sirpan joukkue (1) | 9,1 | 27,4 | 2,0 | 1 € |
| 1212 | IT-jumpperit (2) | 9,1 | 27,3 | 1,0 | 1 € |
| 1213 | Low Performance Cycling (1) | 9,0 | 27,1 | 1,0 | 1 € |
| 1214 | Kuopion Kisa-Veikot (1) | 9,0 | 27,0 | 3,0 | 1 € |
| 1215 | TeamMetriLaku (1) | 9,0 | 27,0 | 2,0 | 1 € |
| 1216 | FCG Finnish Consulting Group Oy (2) | 9,0 | 27,0 | 1,5 | 1 € |
| 1217 | Sebitti Oy (2) | 9,0 | 27,0 | 1,0 | 1 € |
| 1218 |
Fortum
(1)
|
9,0 | 27,0 | 1,0 | 1 € |
| 1219 | Otavan tähdet (1) | 8,9 | 26,6 | 1,0 | 1 € |
| 1220 | EUK JopoHopot2026 (1) | 8,8 | 26,5 | 2,0 | 1 € |
| 1221 | Pudis nuoret 2026 (1) | 8,8 | 26,3 | 3,0 | 1 € |
| 1222 | Tampereen seudun polkupyöräilijät (TaPo) (1) | 8,7 | 26,2 | 1,0 | 1 € |
| 1223 | Sokrin sotkijat (1) | 8,7 | 26,0 | 3,0 | 1 € |
| 1224 | Varhan SJY (1) | 8,7 | 26,0 | 2,0 | 1 € |
| 1225 |
Akuutin Leidit
(1)
|
8,7 | 26,0 | 1,0 | 1 € |
| 1226 | Rocla Polkee (1) | 8,7 | 26,0 | 1,0 | 1 € |
| 1227 | Haminan kaupunki (1) | 8,6 | 25,8 | 2,0 | 1 € |
| 1228 | Rantakoti Hoivatie (1) | 8,6 | 25,8 | 1,0 | 1 € |
| 1229 |
HUMAKO
(1)
|
8,6 | 25,7 | 1,0 | 1 € |
| 1230 | Team Länkkäri (2) | 8,6 | 25,7 | 1,0 | 1 € |
| 1231 | Omnialaiset (1) | 8,5 | 25,5 | 1,0 | 1 € |
| 1232 | Apparit (1) | 8,5 | 25,5 | 1,0 | 1 € |
| 1233 | Software Point (1) | 8,5 | 25,4 | 1,0 | 1 € |
| 1234 |
Team KLINGER Finland
(2)
|
8,4 | 25,3 | 1,0 | 1 € |
| 1235 | Kansalliskirjasto 2026 (1) | 8,3 | 25,0 | 4,0 | 1 € |
| 1236 | OSS (1) | 8,3 | 25,0 | 2,0 | 1 € |
| 1237 | Stockmann Cyclists (1) | 8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 1238 |
Fokus Nordic
(1)
|
8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 1239 | Team Pitkäpinnaiset (1) | 8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 1240 | Dieffenbacher Panelboard Oy (1) | 8,3 | 24,8 | 1,0 | 1 € |
| 1241 | Syöpis polkee (1) | 8,2 | 24,6 | 2,0 | 1 € |
| 1242 | Vakka-Suomen Latu (1) | 8,2 | 24,6 | 3,0 | 1 € |
| 1243 | Reisjärvi (1) | 8,2 | 24,5 | 2,0 | 1 € |
| 1244 | Tilastokeskus (1) | 8,2 | 24,5 | 1,0 | 1 € |
| 1245 | KSS Energia Oy (1) | 8,1 | 24,3 | 4,0 | 1 € |
| 1246 | MC Senfit (1) | 8,1 | 24,3 | 3,0 | 1 € |
| 1247 | Pyörällä praasniekoille (1) | 8,0 | 24,0 | 2,0 | 1 € |
| 1248 | Polkien Päivystykseen (2) | 8,0 | 24,0 | 1,5 | 1 € |
| 1249 | Pulse Patrol (1) | 8,0 | 24,0 | 1,0 | 1 € |
| 1250 | Tuutikit (1) | 8,0 | 24,0 | 1,0 | 1 € |